Arcutis Biotherapeutics reported total assets of $488.54M and total liabilities of $267.96M for the quarter ended Jun 2026, up 38.6% year over year. This balance sheet covers 30 quarters of results from Mar 2019 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 51.78M | 96.45M | 69.80M | 61.51M | 81.54M | 53.64M | 81.41M | 105.11M | 107.47M | 88.40M | 190.10M | 84.27M | 134.85M | 71.33M | 53.10M | 72.74M | 47.12M | 42.91M | 34.76M | 34.12M | ||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 315.49M | 290.61M | 273.81M | 220.66M | 395.42M | 355.95M | 251.00M | 163.56M | 119.64M | 183.46M | 213.77M | 278.17M | 195.71M | 156.62M | 144.98M | 118.08M | 143.95M | 178.07M | 189.24M | 204.43M | ||||||||||
| Cash & Current Investments | 367.27M | 387.06M | 343.60M | 282.17M | 476.96M | 409.59M | 332.40M | 268.67M | 227.11M | 271.86M | 403.87M | 362.44M | 330.56M | 227.96M | 198.09M | 190.82M | 191.07M | 220.98M | 224.00M | 238.55M | ||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 2.43M | 8.46M | 12.77M | 17.21M | 19.42M | 25.81M | 37.15M | 43.41M | 60.12M | 73.07M | 85.42M | 106.69M | 115.12M | 146.23M | 144.38M | 155.16M | ||||||||||||||
| Receivables | 2.43M | 8.46M | 12.77M | 17.21M | 19.42M | 25.81M | 37.15M | 43.41M | 60.12M | 73.07M | 85.42M | 106.69M | 115.12M | 146.23M | 144.38M | 155.16M | ||||||||||||||
| Raw Materials | 3.49M | 5.66M | 6.46M | 7.98M | 11.20M | 9.95M | 8.20M | 6.09M | 4.09M | 4.30M | 7.56M | 6.72M | 6.12M | 5.05M | 16.38M | 15.93M | ||||||||||||||
| Work In Process | 0.12M | 0.40M | 0.18M | 0.57M | 0.37M | 0.49M | 2.30M | 1.97M | 1.78M | 0.58M | 0.78M | 1.74M | 4.72M | 5.03M | 6.33M | 8.78M | ||||||||||||||
| Finished Goods | 0.70M | 1.46M | 1.91M | 1.93M | 2.35M | 2.70M | 2.74M | 5.82M | 8.14M | 9.64M | 8.27M | 7.87M | 11.58M | 12.55M | 14.68M | 14.17M | ||||||||||||||
| Inventory | 4.31M | 7.51M | 8.55M | 10.47M | 13.91M | 13.13M | 13.25M | 13.88M | 14.02M | 14.53M | 16.61M | 16.32M | 22.42M | 22.63M | 37.39M | 38.88M | ||||||||||||||
| Prepaid Assets | 12.96M | 14.17M | 14.08M | 12.02M | 11.78M | 10.61M | 13.03M | 11.59M | 20.18M | 18.70M | 13.18M | 14.25M | 18.41M | 19.66M | 22.94M | 18.64M | 20.31M | 21.08M | 31.98M | 34.77M | ||||||||||
| Current Assets | 381.77M | 402.77M | 358.92M | 295.43M | 496.72M | 437.41M | 367.68M | 308.87M | 281.55M | 330.43M | 468.06M | 434.59M | 423.72M | 335.82M | 323.67M | 332.78M | 349.22M | 411.23M | 438.06M | 467.67M | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2.04M | 2.26M | 2.15M | 2.08M | 1.94M | 1.88M | 2.07M | 1.87M | 1.74M | 1.54M | 1.37M | 1.35M | 1.19M | 1.04M | 1.50M | 1.39M | 1.22M | 1.04M | 1.04M | 0.87M | ||||||||||
| Intangibles | 7.38M | 7.19M | 7.00M | 6.81M | 6.62M | 6.44M | 6.25M | 6.06M | 9.79M | 9.48M | 16.50M | 15.94M | 15.38M | 14.81M | 14.25M | 13.69M | ||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 7.38M | 7.19M | 7.00M | 6.81M | 6.62M | 6.44M | 6.25M | 6.06M | 9.79M | 9.48M | 16.50M | 15.94M | 15.38M | 14.81M | 14.25M | 13.69M | ||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 1.42M | 2.30M | 2.05M | ||||||||||
| Non-Current Assets | 5.24M | 5.38M | 5.19M | 5.04M | 12.20M | 11.87M | 11.78M | 11.82M | 11.41M | 10.93M | 10.48M | 10.17M | 13.63M | 13.07M | 20.43M | 19.66M | 21.75M | 21.74M | 21.95M | 20.87M | ||||||||||
| Assets | 387.01M | 408.15M | 364.11M | 300.46M | 508.91M | 449.27M | 379.46M | 320.69M | 292.96M | 341.37M | 478.54M | 444.76M | 437.35M | 348.89M | 344.11M | 352.43M | 370.98M | 432.97M | 460.00M | 488.54M | ||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 4.87M | 7.35M | 12.47M | 8.44M | 8.67M | 8.83M | 12.48M | 17.16M | 13.18M | 11.99M | 12.97M | 7.94M | 19.32M | 14.22M | 24.53M | 15.08M | 5.79M | 12.53M | 18.30M | 6.60M | ||||||||||
| Payables | 4.87M | 7.35M | 12.47M | 8.44M | 8.67M | 8.83M | 12.48M | 17.16M | 13.18M | 11.99M | 12.97M | 7.94M | 19.32M | 14.22M | 24.53M | 15.08M | 5.79M | 12.53M | 18.30M | 6.60M | ||||||||||
| Accumulated Expenses | 13.88M | 25.54M | 19.99M | 18.46M | 27.80M | 28.32M | 23.86M | 18.81M | 28.00M | 33.94M | 33.58M | 42.63M | 52.79M | 66.79M | 65.76M | 87.85M | 92.97M | 116.31M | 136.96M | 146.79M | ||||||||||
| Short term Debt | 99.51M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 7.95M | 6.95M | ||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.31M | 0.43M | 0.51M | 0.58M | 0.64M | 0.66M | 0.68M | 0.69M | 0.71M | 0.73M | 0.76M | 0.78M | 0.80M | 0.82M | 0.84M | |||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 19.06M | 33.33M | 32.96M | 27.48M | 37.10M | 37.81M | 37.02M | 36.66M | 41.89M | 46.67M | 47.31M | 51.35M | 172.43M | 81.01M | 91.13M | 103.94M | 99.77M | 129.84M | 163.20M | 160.34M | ||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 72.35M | 72.74M | 73.14M | 196.75M | 197.77M | 198.76M | 199.77M | 200.78M | 201.80M | 202.80M | 203.81M | 204.61M | 107.20M | 107.62M | 108.05M | 108.50M | 108.96M | 109.42M | 108.90M | |||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 5.23M | 4.77M | 5.12M | 5.03M | 4.92M | 4.12M | 4.61M | 4.45M | 4.29M | 3.38M | 3.18M | 2.98M | 2.77M | 2.56M | 2.34M | 2.11M | 5.28M | 5.27M | 5.25M | 5.24M | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.85M | 0.31M | 0.19M | 0.42M | 0.57M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | |||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 23.98M | 110.45M | 110.32M | 105.07M | 238.14M | 239.69M | 251.85M | 253.29M | 258.14M | 280.29M | 190.78M | 201.09M | 213.10M | 212.54M | 243.06M | 269.92M | 267.53M | |||||||||||||
| Total Liabilities | 24.01M | 110.47M | 110.34M | 105.08M | 238.14M | 239.69M | 239.73M | 240.18M | 246.24M | 252.70M | 253.60M | 258.33M | 280.71M | 191.35M | 201.45M | 213.46M | 212.90M | 243.49M | 270.36M | 267.96M | ||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 72.35M | 72.74M | 73.14M | 196.75M | 197.77M | 198.76M | 199.77M | 200.78M | 201.80M | 202.80M | 203.81M | 304.12M | 107.20M | 107.62M | 109.05M | 109.50M | 109.96M | 117.37M | 115.85M | |||||||||||
| Common Equity | 363.00M | 297.68M | 253.77M | 195.38M | 270.77M | 209.58M | 139.73M | 80.51M | 46.72M | 88.67M | 224.94M | 186.43M | 156.64M | 157.54M | 142.66M | 138.97M | 158.07M | 189.48M | 189.65M | 220.58M | ||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 387.01M | 408.15M | 364.11M | 300.46M | 508.91M | 449.27M | 379.46M | 320.69M | 292.96M | 341.37M | 478.54M | 444.76M | 437.35M | 348.89M | 344.11M | 352.43M | 370.98M | 432.97M | 460.00M | 488.54M | ||||||||||
| Retained Earnings | 699.99M | 706.23M | 727.42M | 736.66M | 920.11M | 930.42M | 940.00M | 951.65M | 962.51M | 1,070.56M | 1,242.35M | 1,256.33M | 1,267.25M | 1,279.48M | 1,289.79M | 1,301.89M | 1,313.60M | 1,327.60M | 1,339.53M | 1,355.59M | ||||||||||
| Treasury Shares |