Apellis Pharmaceuticals's three largest insider shareholders as of April 22, 2026 are Venture Investments Ltd Morningside (TenPercentOwner, 12.81Mn shares), Venture Investments Ltd Morningside (TenPercentOwner, 12.81Mn shares), Pascal Deschatelets (Chief Scientific Officer, 1.18Mn shares).
| Holder | Position | Shares (Direct) | Shares (Indirect) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
| Venture Investments Ltd Morningside | - | 12,806,342 | 0 | 18 Nov, 2021 |
| Venture Investments Ltd Morningside | - | 12,806,342 | 0 | 18 Nov, 2021 |
| Pascal Deschatelets | Chief Scientific Officer | 1,177,222 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Pascal Deschatelets | Chief Scientific Officer | 1,177,222 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Cedric Francois | Chief Executive Officer | 425,968 | 372,815 | 13 Mar, 2026 |
| Cedric Francois | Chief Executive Officer | 425,968 | 372,815 | 13 Mar, 2026 |
| Cedric Francois | Chief Executive Officer | 0 | 472,065 | 01 Nov, 2024 |
| Cedric Francois | Chief Executive Officer | 0 | 472,065 | 01 Nov, 2024 |
| Alec Machiels | - | 384,989 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Alec Machiels | - | 384,989 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| A. Sinclair Dunlop | - | 161,567 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| A. Sinclair Dunlop | - | 161,567 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Timothy Eugene Sullivan | Chief Financial Officer | 152,041 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Timothy Eugene Sullivan | Chief Financial Officer | 152,041 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| David O. Watson | General Counsel | 144,517 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| David O. Watson | General Counsel | 144,517 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Kelley Boucher | Chief People Officer | 127,804 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Kelley Boucher | Chief People Officer | 127,804 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Nur Nicholson | Chief Technical Officer | 116,338 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Nur Nicholson | Chief Technical Officer | 116,338 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Mark Jeffrey Delong | Chief Business Strat Officer | 114,591 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Mark Jeffrey Delong | Chief Business Strat Officer | 114,591 | 0 | 13 Feb, 2026 |
| Leslie Meltzer | Chief Research And Development | 107,024 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Leslie Meltzer | Chief Research And Development | 107,024 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Federico Grossi | Chief Medical Officer | 94,884 | 0 | 09 Jan, 2023 |
| Federico Grossi | Chief Medical Officer | 94,884 | 0 | 09 Jan, 2023 |
| Caroline Baumal | Chief Medical Officer | 86,527 | 0 | 23 Jan, 2026 |
| Caroline Baumal | Chief Medical Officer | 86,527 | 0 | 23 Jan, 2026 |
| Adam J. Townsend | Chief Commercial Officer | 84,050 | 0 | 30 Jan, 2025 |
| Adam J. Townsend | Chief Commercial Officer | 84,050 | 0 | 30 Jan, 2025 |
| Timothy Eugene Sullivan | Chief Financial Officer | 0 | 70,396 | 19 Apr, 2024 |
| Timothy Eugene Sullivan | Chief Financial Officer | 0 | 70,396 | 19 Apr, 2024 |
| Karen Lewis | Chief People Officer | 70,251 | 0 | 30 Jan, 2025 |
| Karen Lewis | Chief People Officer | 70,251 | 0 | 30 Jan, 2025 |
| Lukas Scheibler | Chief Research Officer | 68,299 | 0 | 05 Dec, 2023 |
| Lukas Scheibler | Chief Research Officer | 68,299 | 0 | 05 Dec, 2023 |
| James George Chopas | Vp/Chief Accounting Officer | 65,955 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| James George Chopas | Vp/Chief Accounting Officer | 65,955 | 0 | 30 Jan, 2026 |
| Timothy Eugene Sullivan | Chief Financial Officer | 0 | 60,396 | 10 Sep, 2025 |
| Timothy Eugene Sullivan | Chief Financial Officer | 0 | 60,396 | 10 Sep, 2025 |
| Jeffrey Eisele | Chief Development Officer | 55,312 | 0 | 30 Jan, 2025 |
| Jeffrey Eisele | Chief Development Officer | 55,312 | 0 | 30 Jan, 2025 |
| David O. Watson | General Counsel | 0 | 50,136 | 12 Sep, 2025 |
| David O. Watson | General Counsel | 0 | 50,136 | 12 Sep, 2025 |
| A. Sinclair Dunlop | - | 0 | 30,142 | 02 Oct, 2025 |
| A. Sinclair Dunlop | - | 0 | 30,142 | 02 Oct, 2025 |
| Gerald Chan | - | 25,666 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Gerald Chan | - | 25,666 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Stephanie Monaghan O'Brien | - | 25,666 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Craig A Wheeler | - | 24,444 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Craig A Wheeler | - | 24,444 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Victoria L. Brown | Program Team Lead | 23,556 | 0 | 24 Jan, 2023 |
| Victoria L. Brown | Program Team Lead | 23,556 | 0 | 24 Jan, 2023 |
| Keli Walbert | - | 17,051 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| Keli Walbert | - | 17,051 | 0 | 05 Jan, 2026 |
| David O. Watson | General Counsel | 0 | 10,000 | 06 Mar, 2025 |
| David O. Watson | General Counsel | 0 | 10,000 | 06 Mar, 2025 |
| Stephanie Monaghan O'Brien | - | 0 | 5,750 | 08 Apr, 2026 |
| Nicole D Perry | Vice President Accounting | 4,847 | 0 | 03 Aug, 2021 |
| Nicole D Perry | Vice President Accounting | 4,847 | 0 | 03 Aug, 2021 |
| A. Sinclair Dunlop | - | 0 | 1,341 | 29 Jun, 2022 |
| A. Sinclair Dunlop | - | 0 | 1,341 | 29 Jun, 2022 |
* Please note that the shares above only reflect shares from the fund portfolio and the institutional portfolio. Shares from the personal portfolio are excluded from this Institutional Ownership Page. See these insiders' latest transactions here on Insider Page.
| Transaction Date | Insider Name | Security Class | Transaction Type | Shares Traded | Price | Shares Remaining | Ownership | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Apr, 2026 | Stephanie Monaghan O'Brien | Common Stock | A | 5,750 | $0.00 | 5,750 | I | J |
| 11 Mar, 2026 | Cedric Francois | Common Stock | D | 64,869 | $0.00 | 425,968 | D | G |
| 11 Mar, 2026 | Cedric Francois | Common Stock | A | 64,869 | $0.00 | 372,815 | I | G |
| 27 Feb, 2026 | Mikael Dolsten | Common Stock | A | 14,312 | $0.00 | 14,312 | D | A |
| 27 Feb, 2026 | Mikael Dolsten | Stock Option (Right to Buy) | A | 24,135 | $20.96 | 24,135 | D | A |
| 11 Feb, 2026 | Mark Jeffrey Delong | Common Stock | D | 368 | $22.15 | 114,591 | D | S |
| 03 Feb, 2026 | Cedric Francois | Common Stock | A | 8,840 | $3.76 | 490,837 | D | M |
| 03 Feb, 2026 | Cedric Francois | Stock Option (Right to Buy) | D | 8,840 | $0.00 | 0 | D | M |
| 28 Jan, 2026 | Kelley Boucher | Common Stock | A | 30,146 | $0.00 | 127,804 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | James George Chopas | Common Stock | A | 16,150 | $0.00 | 65,955 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | David O. Watson | Common Stock | A | 55,986 | $0.00 | 144,517 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | Timothy Eugene Sullivan | Common Stock | A | 58,140 | $0.00 | 152,041 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | Leslie Meltzer | Common Stock | A | 45,220 | $0.00 | 107,024 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | Nur Nicholson | Common Stock | A | 45,220 | $0.00 | 116,338 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | Pascal Deschatelets | Common Stock | A | 25,840 | $0.00 | 1,177,222 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | Mark Jeffrey Delong | Common Stock | A | 36,606 | $0.00 | 114,959 | D | A |
| 28 Jan, 2026 | Cedric Francois | Common Stock | A | 195,952 | $0.00 | 481,997 | D | A |
| 22 Jan, 2026 | Cedric Francois | Common Stock | D | 27,192 | $21.77 | 286,045 | D | S |
| 22 Jan, 2026 | James George Chopas | Common Stock | D | 2,064 | $21.77 | 49,805 | D | S |
| 22 Jan, 2026 | Timothy Eugene Sullivan | Common Stock | D | 10,287 | $21.77 | 93,901 | D | S |