Westpac Banking (WBKCY) Property, Plant & Equipment (Net) (2016 - 2025)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Property, Plant & Equipment (Net) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 1,282,929,665.61 Bn | 1,282,929,665.82 Bn | - | - |
| 2 | Toronto Dominion Bank | 928.05 Bn | 749.34 Bn | - | - |
| 3 | Hsbc Holdings | 799.80 Bn | 799.80 Bn | - | - |
| 4 | Barclays | 460.27 Bn | 460.27 Bn | - | 4.95 Bn |
| 5 | Bank Of America | 373.62 Bn | -233.08 Bn | 29.24 Bn | 12.54 Bn |
| 6 | Bank Of Montreal | 316.89 Bn | 316.89 Bn | - | 821.45 Mn |
| 7 | Wells Fargo & Company | 238.28 Bn | 163.21 Bn | - | 11.50 Bn |
| 8 | Citigroup | 235.82 Bn | -1,949.18 Bn | 19.85 Bn | 33.34 Bn |
| 9 | Bank of New York Mellon | 94.86 Bn | 37.94 Bn | - | 3.80 Bn |
| 10 | Westpac Banking | - | - | - | 1.48 Bn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | 1.48 Bn |
| Sep 30, 2025 | 1.48 Bn |
| Sep 30, 2024 | 1.51 Bn |
| Sep 30, 2024 | 1.51 Bn |
| Sep 30, 2023 | 1.47 Bn |
| Sep 30, 2023 | 1.47 Bn |
| Sep 30, 2022 | 1.66 Bn |
| Sep 30, 2022 | 1.66 Bn |
| Sep 30, 2021 | 21.32 Mn |
| Sep 30, 2021 | 21.32 Mn |
| Sep 30, 2020 | 2.79 Bn |
| Sep 30, 2020 | 2.79 Bn |
| Sep 30, 2019 | 792.09 Mn |
| Sep 30, 2019 | 792.09 Mn |
| Sep 30, 2018 | 1.46 Mn |
| Sep 30, 2018 | 1.46 Mn |
| Sep 30, 2017 | 1.17 Bn |
| Sep 30, 2017 | 1.17 Bn |
| Sep 30, 2016 | 2.27 Mn |
| Sep 30, 2016 | 2.27 Mn |