VersaBank (VBNK) Enterprise Value (QoQ) (2021 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Of Chile | 90,891.20 Bn | 90,891.20 Bn | - |
| 2 | Bank Bradesco | 6,807.69 Bn | 6,791.75 Bn | - |
| 3 | Lloyds Banking | 426.28 Bn | 426.28 Bn | - |
| 4 | NatWest | 184.56 Bn | 184.56 Bn | - |
| 5 | First Capital | 181.18 Bn | 181.03 Bn | - |
| 6 | Landmark Bancorp | 164.67 Bn | 164.64 Bn | - |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 161.63 Bn | -151,939.28 Bn | - |
| 8 | KB Financial | 150.02 Bn | 142.15 Bn | - |
| 9 | Pnc Financial Services | 88.79 Bn | 88.84 Bn | - |
| 10 | VersaBank | 4.19 Bn | 4.19 Bn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jan 31, 2026 | -7.91% |
| Apr 30, 2025 | -50.66% |
| Jan 31, 2025 | 3.80% |
| Apr 30, 2024 | -3.75% |
| Jan 31, 2024 | 3.94% |
| Oct 31, 2023 | -46.79% |
| Jul 31, 2023 | -2.53% |
| Apr 30, 2023 | 0.26% |
| Jan 31, 2023 | 1.47% |
| Oct 31, 2022 | 68.41% |
| Jul 31, 2022 | 1.52% |
| Apr 30, 2022 | 0.07% |
| Jan 31, 2022 | 0.67% |
| Apr 30, 2021 | -2.19% |
| Jan 31, 2021 | -2.77% |