Usbc (USBC) Net Income Growth (3y) (2015 - 2025)
Usbc (USBC) Net Income Growth (3y) (2015 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Net Income Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent | 3,591.32 Bn | 3,590.02 Bn | 679.95 Mn | 314.77% |
| 2 | Novanta | 69.39 Bn | 69.00 Bn | 113.58 Mn | 4.93% |
| 3 | Keysight Technologies | 57.75 Bn | 55.57 Bn | 995.00 Mn | 2.62% |
| 4 | Teledyne Technologies | 30.63 Bn | 30.33 Bn | 673.80 Mn | 8.25% |
| 5 | Fortive | 19.14 Bn | 18.79 Bn | 675.50 Mn | - |
| 6 | Trimble | 12.33 Bn | 12.10 Bn | 646.30 Mn | -8.43% |
| 7 | Cognex | 11.87 Bn | 11.58 Bn | 190.94 Mn | 26.38% |
| 8 | Sensata Technologies Holding | 6.78 Bn | 6.14 Bn | 286.30 Mn | 0.26% |
| 9 | Garmin | 4.63 Bn | 1.93 Bn | 1.04 Bn | 26.04% |
| 10 | Usbc | 128.09 Mn | 126.04 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2025 | 20.16% |
| Jun 30, 2024 | 16.67% |
| Jun 30, 2023 | -7.41% |
| Jun 30, 2021 | -141.05% |
| Sep 30, 2020 | -73.40% |
| Jun 30, 2020 | -95.77% |
| Sep 30, 2019 | -41.29% |
| Mar 31, 2019 | -69.78% |
| Jun 30, 2018 | -38.55% |
| Mar 31, 2016 | 49.91% |
| Jun 30, 2015 | 44.87% |