Travelzoo (TZOO) Equity Income (2018)
Travelzoo (TZOO) recorded quarterly Equity Income of -$133000.0 in Q4 2018.
Travelzoo (TZOO) Equity Income (2018) Analysis & Trends
Travelzoo's Equity Income history runs 1 years deep, the most recent figure standing at -$133000.0 for Q4 2018.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Equity Income (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebius | 1,913,603.98 Bn | 1,913,603.98 Bn | 295.20 Mn | -7.60 Mn |
| 2 | Alphabet | 4,425.33 Bn | 4,209.71 Bn | 102.29 Bn | - |
| 3 | Meta Platforms | 1,502.66 Bn | 1,421.48 Bn | 46.09 Bn | - |
| 4 | Spotify Technology | 119.69 Bn | 109.44 Bn | 1.75 Bn | - |
| 5 | 33.22 Bn | 30.45 Bn | 511.94 Mn | - | |
| 6 | 13.64 Bn | 12.34 Bn | 768.96 Mn | - | |
| 7 | Kanzhun | 13.02 Bn | 10.92 Bn | 255.62 Bn | - |
| 8 | Snap | 9.72 Bn | 6.90 Bn | 1.29 Bn | - |
| 9 | Zillow | 8.26 Bn | 7.48 Bn | 519.00 Mn | - |
| 10 | Travelzoo | 111.58 Mn | 106.66 Mn | 17.53 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2018 | -133,000.00 |