Tower Semiconductor (TSEM) Market Capitalization (2009 - 2026)

Peer Comparison

# Company Market Cap Enterprise Value Gross Profit (Qtr)
1 Nvidia 5,127.75 Bn 5,084.27 Bn 61.16 Bn
2 Broadcom 2,118.14 Bn 2,103.96 Bn 13.16 Bn
3 Micron Technology 1,093.35 Bn 1,078.76 Bn 17.76 Bn
4 Advanced Micro Devices 841.76 Bn 829.41 Bn 5.42 Bn
5 Intel 582.92 Bn 563.72 Bn 5.35 Bn
6 Texas Instruments 277.86 Bn 272.76 Bn 2.80 Bn
7 Qualcomm 267.59 Bn 257.79 Bn 4.16 Bn
8 Analog Devices 202.06 Bn 198.62 Bn 2.44 Bn
9 Marvell Technology 176.51 Bn 176.43 Bn 1.15 Bn
10 Tower Semiconductor 28.58 Bn 27.41 Bn -

Historic Data

Download Data 🔒
DateValue
May 22, 2026 164,389.40
May 21, 2026 161,785.20
May 20, 2026 151,606.21
May 19, 2026 145,519.10
May 18, 2026 143,068.60
May 15, 2026 158,908.41
May 14, 2026 162,800.20
May 13, 2026 157,046.59
May 12, 2026 128,081.40
May 11, 2026 132,750.40
May 8, 2026 122,391.60
May 7, 2026 121,800.00
May 6, 2026 125,784.60
May 5, 2026 130,807.40
May 4, 2026 124,734.80
May 1, 2026 126,445.80
Apr 30, 2026 128,209.00
Apr 29, 2026 115,524.40
Apr 28, 2026 112,259.00
Apr 27, 2026 117,931.40
Apr 24, 2026 116,313.20
Apr 23, 2026 116,736.60
Apr 22, 2026 119,538.00
Apr 21, 2026 125,697.60
Apr 20, 2026 130,204.20
Apr 17, 2026 131,341.00
Apr 16, 2026 124,555.00
Apr 15, 2026 125,065.40
Apr 14, 2026 124,183.80
Apr 13, 2026 121,492.60
Apr 10, 2026 118,082.20
Apr 9, 2026 118,215.60
Apr 8, 2026 118,134.40
Apr 7, 2026 110,698.80
Apr 6, 2026 110,310.20
Apr 2, 2026 114,724.00
Apr 1, 2026 108,500.60
Mar 31, 2026 101,778.40
Mar 30, 2026 112,591.80
Mar 27, 2026 122,063.20
Mar 26, 2026 124,022.79
Mar 25, 2026 134,005.40
Mar 24, 2026 128,382.21
Mar 23, 2026 122,212.30
Mar 20, 2026 116,177.30
Mar 19, 2026 117,916.80
Mar 18, 2026 100,791.60
Mar 17, 2026 97,880.60
Mar 16, 2026 98,313.70
Mar 13, 2026 88,544.10
Mar 12, 2026 84,163.40
Mar 11, 2026 84,802.40
Mar 10, 2026 82,984.80
Mar 9, 2026 81,976.60
Mar 6, 2026 78,518.90
Mar 5, 2026 85,583.40
Mar 4, 2026 87,685.00
Mar 3, 2026 89,126.30
Mar 2, 2026 98,398.90
Feb 27, 2026 88,657.70
Feb 26, 2026 87,926.40
Feb 25, 2026 89,438.70
Feb 24, 2026 89,467.10
Feb 23, 2026 90,475.30
Feb 20, 2026 91,213.70
Feb 19, 2026 89,360.60
Feb 18, 2026 91,128.50
Feb 17, 2026 90,723.80
Feb 13, 2026 91,405.40
Feb 12, 2026 94,841.80
Feb 11, 2026 95,452.40
Feb 10, 2026 96,964.71
Feb 9, 2026 104,746.30
Feb 6, 2026 98,718.40
Feb 5, 2026 91,646.80
Feb 4, 2026 86,108.80
Feb 3, 2026 96,844.00
Feb 2, 2026 97,191.90
Jan 30, 2026 95,658.30
Jan 29, 2026 95,644.10
Jan 28, 2026 98,640.29
Jan 27, 2026 94,160.20
Jan 26, 2026 90,205.50
Jan 23, 2026 91,320.20
Jan 22, 2026 92,285.80
Jan 21, 2026 94,728.20
Jan 20, 2026 91,590.00
Jan 16, 2026 92,179.30
Jan 15, 2026 88,040.00
Jan 14, 2026 87,472.00
Jan 13, 2026 88,593.80
Jan 12, 2026 86,123.00
Jan 9, 2026 85,221.30
Jan 8, 2026 83,304.30
Jan 7, 2026 86,776.20
Jan 6, 2026 86,818.80
Jan 5, 2026 84,695.90
Jan 2, 2026 86,435.40
Dec 31, 2025 83,368.20
Dec 30, 2025 43,441.20
Dec 29, 2025 43,599.60
Dec 26, 2025 43,779.60
Dec 24, 2025 44,089.20
Dec 23, 2025 43,592.40
Dec 22, 2025 42,606.00
Dec 19, 2025 42,897.60
Dec 18, 2025 42,008.40
Dec 17, 2025 40,532.40
Dec 16, 2025 41,349.60
Dec 15, 2025 42,570.00
Dec 12, 2025 42,818.40
Dec 11, 2025 46,418.40
Dec 10, 2025 45,543.60
Dec 9, 2025 44,640.00
Dec 8, 2025 42,588.00
Dec 5, 2025 41,043.60
Dec 4, 2025 41,425.20
Dec 3, 2025 41,763.60
Dec 2, 2025 41,925.60
Dec 1, 2025 40,269.60
Nov 28, 2025 38,919.60
Nov 26, 2025 37,245.60
Nov 25, 2025 35,280.00
Nov 24, 2025 34,578.00
Nov 21, 2025 33,714.00
Nov 20, 2025 32,979.60
Nov 19, 2025 35,470.80
Nov 18, 2025 34,801.20
Nov 17, 2025 34,333.20
Nov 14, 2025 35,733.60
Nov 13, 2025 35,672.40
Nov 12, 2025 38,311.20
Nov 11, 2025 35,920.80
Nov 10, 2025 35,316.00
Nov 7, 2025 30,265.20
Nov 6, 2025 30,366.00
Nov 5, 2025 31,341.60
Nov 4, 2025 29,682.00
Nov 3, 2025 30,387.60
Oct 31, 2025 30,661.20
Oct 30, 2025 30,168.00
Oct 29, 2025 30,060.00
Oct 28, 2025 28,882.80
Oct 27, 2025 28,440.00
Oct 24, 2025 27,277.20
Oct 23, 2025 26,974.80
Oct 22, 2025 26,186.40
Oct 21, 2025 26,780.40
Oct 20, 2025 27,158.40
Oct 17, 2025 26,553.60
Oct 16, 2025 26,938.80
Oct 15, 2025 26,701.20
Oct 14, 2025 26,420.40
Oct 13, 2025 26,427.60
Oct 10, 2025 25,599.60
Oct 9, 2025 26,704.80
Oct 8, 2025 26,697.60
Oct 7, 2025 25,948.80
Oct 6, 2025 26,564.40
Oct 3, 2025 26,197.20
Oct 2, 2025 27,428.40
Oct 1, 2025 26,924.40
Sep 30, 2025 26,028.00
Sep 29, 2025 25,383.60
Sep 26, 2025 24,660.00
Sep 25, 2025 24,606.00
Sep 24, 2025 24,415.20
Sep 23, 2025 24,670.80
Sep 22, 2025 25,038.00
Sep 19, 2025 24,127.20
Sep 18, 2025 24,771.60
Sep 17, 2025 24,408.00
Sep 16, 2025 23,655.60
Sep 15, 2025 23,756.40
Sep 12, 2025 23,774.40
Sep 11, 2025 23,767.20
Sep 10, 2025 24,354.00
Sep 9, 2025 23,245.20
Sep 8, 2025 23,346.00
Sep 5, 2025 22,755.60
Sep 4, 2025 22,669.20
Sep 3, 2025 22,413.60
Sep 2, 2025 21,855.60
Aug 29, 2025 21,175.20
Aug 28, 2025 21,888.00
Aug 27, 2025 21,240.00
Aug 26, 2025 21,600.00
Aug 25, 2025 20,725.20
Aug 22, 2025 19,702.80
Aug 21, 2025 17,989.20
Aug 20, 2025 18,018.00
Aug 19, 2025 18,115.20
Aug 18, 2025 17,715.60
Aug 15, 2025 16,873.20
Aug 14, 2025 17,006.40
Aug 13, 2025 16,898.40
Aug 12, 2025 16,596.00
Aug 11, 2025 16,678.80
Aug 8, 2025 17,362.80
Aug 7, 2025 17,582.40
Aug 6, 2025 17,589.60
Aug 5, 2025 18,046.80
Aug 4, 2025 18,352.80
Aug 1, 2025 16,081.20
Jul 31, 2025 16,470.00
Jul 30, 2025 16,794.00
Jul 29, 2025 17,215.20
Jul 28, 2025 17,265.60
Jul 25, 2025 16,927.20
Jul 24, 2025 16,956.00
Jul 23, 2025 17,442.00
Jul 22, 2025 17,578.80
Jul 21, 2025 17,964.00
Jul 18, 2025 17,474.40
Jul 17, 2025 17,618.40
Jul 16, 2025 16,430.40
Jul 15, 2025 16,344.00
Jul 14, 2025 16,092.00
Jul 11, 2025 16,304.40
Jul 10, 2025 16,146.00
Jul 9, 2025 16,200.00
Jul 8, 2025 16,034.40
Jul 7, 2025 16,243.20
Jul 3, 2025 16,704.00
Jul 2, 2025 15,721.20
Jul 1, 2025 15,271.20
Jun 30, 2025 15,606.00
Jun 27, 2025 15,634.80
Jun 26, 2025 15,768.00
Jun 25, 2025 15,422.40
Jun 24, 2025 15,354.00
Jun 23, 2025 14,439.60
Jun 20, 2025 14,212.80
Jun 18, 2025 14,356.80
Jun 17, 2025 14,025.60
Jun 16, 2025 14,540.40
Jun 13, 2025 13,712.40
Jun 12, 2025 14,479.20
Jun 11, 2025 14,860.80
Jun 10, 2025 14,796.00
Jun 9, 2025 14,925.60
Jun 6, 2025 14,464.80
Jun 5, 2025 14,850.00
Jun 4, 2025 15,156.00
Jun 3, 2025 14,587.20
Jun 2, 2025 14,497.20
May 30, 2025 14,198.40
May 29, 2025 14,576.40
May 28, 2025 14,936.40
May 27, 2025 14,965.20
May 23, 2025 14,626.80
May 22, 2025 14,673.60
May 21, 2025 14,752.80
May 20, 2025 14,828.40
May 19, 2025 14,814.00
May 16, 2025 14,799.60
May 15, 2025 15,141.60
May 14, 2025 15,170.40
May 13, 2025 14,432.40
May 12, 2025 14,270.40
May 9, 2025 13,500.00
May 8, 2025 13,496.40
May 7, 2025 12,956.40
May 6, 2025 12,909.60
May 5, 2025 13,150.80
May 2, 2025 13,424.40
May 1, 2025 13,111.20
Apr 30, 2025 12,880.80
Apr 29, 2025 13,024.80
Apr 28, 2025 13,255.20
Apr 25, 2025 13,482.00
Apr 24, 2025 13,248.00
Apr 23, 2025 12,891.60
Apr 22, 2025 12,740.40
Apr 21, 2025 12,700.80
Apr 17, 2025 12,769.20
Apr 16, 2025 12,247.20
Apr 15, 2025 12,614.40
Apr 14, 2025 12,362.40
Apr 11, 2025 12,211.20
Apr 10, 2025 12,128.40
Apr 9, 2025 12,708.00
Apr 8, 2025 11,124.00
Apr 7, 2025 11,466.00
Apr 4, 2025 10,674.00
Apr 3, 2025 11,376.00
Apr 2, 2025 13,442.40
Apr 1, 2025 13,129.20
Mar 31, 2025 12,837.60
Mar 28, 2025 3.94 Bn
Mar 27, 2025 4.08 Bn
Mar 26, 2025 4.19 Bn
Mar 25, 2025 4.32 Bn
Mar 24, 2025 4.36 Bn
Mar 21, 2025 4.25 Bn
Mar 20, 2025 4.30 Bn
Mar 19, 2025 4.32 Bn
Mar 18, 2025 4.24 Bn
Mar 17, 2025 4.34 Bn
Mar 14, 2025 4.33 Bn
Mar 13, 2025 4.16 Bn
Mar 12, 2025 4.26 Bn
Mar 11, 2025 4.10 Bn
Mar 10, 2025 4.01 Bn
Mar 7, 2025 4.37 Bn
Mar 6, 2025 4.34 Bn
Mar 5, 2025 4.61 Bn
Mar 4, 2025 4.61 Bn
Mar 3, 2025 4.62 Bn
Feb 28, 2025 4.72 Bn
Feb 27, 2025 4.70 Bn
Feb 26, 2025 4.84 Bn
Feb 25, 2025 4.78 Bn
Feb 24, 2025 4.91 Bn
Feb 21, 2025 5.02 Bn
Feb 20, 2025 5.18 Bn
Feb 19, 2025 5.24 Bn
Feb 18, 2025 5.35 Bn
Feb 14, 2025 5.29 Bn
Feb 13, 2025 5.36 Bn
Feb 12, 2025 5.06 Bn
Feb 11, 2025 5.09 Bn
Feb 10, 2025 5.22 Bn
Feb 7, 2025 5.41 Bn
Feb 6, 2025 5.53 Bn
Feb 5, 2025 5.58 Bn
Feb 4, 2025 5.53 Bn
Feb 3, 2025 5.49 Bn
Jan 31, 2025 5.43 Bn
Jan 30, 2025 5.41 Bn
Jan 29, 2025 5.21 Bn
Jan 28, 2025 5.13 Bn
Jan 27, 2025 5.06 Bn
Jan 24, 2025 6.08 Bn
Jan 23, 2025 6.02 Bn
Jan 22, 2025 6.02 Bn
Jan 21, 2025 5.98 Bn
Jan 17, 2025 5.84 Bn
Jan 16, 2025 5.80 Bn
Jan 15, 2025 5.64 Bn
Jan 14, 2025 5.67 Bn
Jan 13, 2025 5.62 Bn
Jan 10, 2025 5.66 Bn
Jan 8, 2025 5.75 Bn
Jan 7, 2025 5.76 Bn
Jan 6, 2025 5.77 Bn
Jan 3, 2025 5.79 Bn
Jan 2, 2025 5.73 Bn
Dec 31, 2024 5.73 Bn
Dec 30, 2024 5.74 Bn
Dec 27, 2024 5.74 Bn
Dec 26, 2024 5.84 Bn
Dec 24, 2024 5.77 Bn
Dec 23, 2024 5.61 Bn
Dec 20, 2024 5.63 Bn
Dec 19, 2024 5.58 Bn
Dec 18, 2024 5.64 Bn
Dec 17, 2024 5.78 Bn
Dec 16, 2024 5.76 Bn
Dec 13, 2024 5.51 Bn
Dec 12, 2024 5.53 Bn
Dec 11, 2024 5.41 Bn
Dec 10, 2024 5.46 Bn
Dec 9, 2024 5.36 Bn
Dec 6, 2024 5.49 Bn
Dec 5, 2024 5.46 Bn
Dec 4, 2024 5.47 Bn
Dec 3, 2024 5.40 Bn
Dec 2, 2024 5.28 Bn
Nov 29, 2024 5.20 Bn
Nov 27, 2024 5.22 Bn
Nov 26, 2024 5.31 Bn
Nov 25, 2024 5.28 Bn
Nov 22, 2024 5.28 Bn
Nov 21, 2024 5.27 Bn
Nov 20, 2024 5.14 Bn
Nov 19, 2024 5.16 Bn
Nov 18, 2024 5.04 Bn
Nov 15, 2024 4.91 Bn
Nov 14, 2024 5.11 Bn
Nov 13, 2024 5.34 Bn
Nov 12, 2024 4.75 Bn
Nov 11, 2024 5.14 Bn
Nov 8, 2024 5.06 Bn
Nov 7, 2024 4.79 Bn
Nov 6, 2024 4.79 Bn
Nov 5, 2024 4.60 Bn
Nov 4, 2024 4.53 Bn
Nov 1, 2024 4.63 Bn
Oct 31, 2024 4.63 Bn
Oct 30, 2024 4.78 Bn
Oct 29, 2024 4.95 Bn
Oct 28, 2024 4.98 Bn
Oct 25, 2024 4.94 Bn
Oct 24, 2024 4.88 Bn
Oct 23, 2024 4.86 Bn
Oct 22, 2024 5.01 Bn
Oct 21, 2024 4.99 Bn
Oct 18, 2024 4.85 Bn
Oct 17, 2024 4.83 Bn
Oct 16, 2024 4.83 Bn
Oct 15, 2024 4.90 Bn
Oct 14, 2024 5.08 Bn
Oct 11, 2024 5.05 Bn
Oct 10, 2024 5.02 Bn
Oct 9, 2024 4.99 Bn
Oct 8, 2024 4.93 Bn
Oct 7, 2024 4.89 Bn
Oct 4, 2024 4.89 Bn
Oct 3, 2024 4.89 Bn
Oct 2, 2024 4.86 Bn
Oct 1, 2024 4.75 Bn
Sep 30, 2024 4.88 Bn
Sep 27, 2024 4.84 Bn
Sep 26, 2024 4.82 Bn
Sep 25, 2024 4.72 Bn
Sep 24, 2024 4.76 Bn
Sep 23, 2024 4.65 Bn
Sep 20, 2024 4.67 Bn
Sep 19, 2024 4.59 Bn
Sep 18, 2024 4.47 Bn
Sep 17, 2024 4.57 Bn
Sep 16, 2024 4.59 Bn
Sep 13, 2024 4.73 Bn
Sep 12, 2024 4.63 Bn
Sep 11, 2024 4.68 Bn
Sep 10, 2024 4.50 Bn
Sep 9, 2024 4.48 Bn
Sep 6, 2024 4.47 Bn
Sep 5, 2024 4.56 Bn
Sep 4, 2024 4.53 Bn
Sep 3, 2024 4.56 Bn
Aug 30, 2024 4.87 Bn
Aug 29, 2024 4.81 Bn
Aug 28, 2024 4.73 Bn
Aug 27, 2024 4.72 Bn
Aug 26, 2024 4.61 Bn
Aug 23, 2024 4.57 Bn
Aug 22, 2024 4.45 Bn
Aug 21, 2024 4.52 Bn
Aug 20, 2024 4.53 Bn
Aug 19, 2024 4.45 Bn
Aug 16, 2024 4.41 Bn
Aug 15, 2024 4.43 Bn
Aug 14, 2024 4.30 Bn
Aug 13, 2024 4.27 Bn
Aug 12, 2024 4.20 Bn
Aug 9, 2024 4.18 Bn
Aug 8, 2024 4.21 Bn
Aug 7, 2024 4.08 Bn
Aug 6, 2024 4.10 Bn
Aug 5, 2024 4.00 Bn
Aug 2, 2024 4.13 Bn
Aug 1, 2024 4.32 Bn
Jul 31, 2024 4.50 Bn
Jul 30, 2024 4.48 Bn
Jul 29, 2024 4.62 Bn
Jul 26, 2024 4.73 Bn
Jul 25, 2024 4.60 Bn
Jul 24, 2024 4.75 Bn
Jul 23, 2024 4.55 Bn
Jul 22, 2024 4.55 Bn
Jul 19, 2024 4.48 Bn
Jul 18, 2024 4.49 Bn
Jul 17, 2024 4.52 Bn
Jul 16, 2024 4.60 Bn
Jul 15, 2024 4.63 Bn
Jul 12, 2024 4.60 Bn
Jul 11, 2024 4.49 Bn
Jul 10, 2024 4.50 Bn
Jul 9, 2024 4.48 Bn
Jul 8, 2024 4.52 Bn
Jul 5, 2024 4.44 Bn
Jul 3, 2024 4.35 Bn
Jul 2, 2024 4.34 Bn
Jul 1, 2024 4.38 Bn
Jun 28, 2024 4.34 Bn
Jun 27, 2024 4.25 Bn
Jun 26, 2024 4.28 Bn
Jun 25, 2024 4.23 Bn
Jun 24, 2024 4.22 Bn
Jun 21, 2024 4.31 Bn
Jun 20, 2024 4.31 Bn
Jun 18, 2024 4.37 Bn
Jun 17, 2024 4.31 Bn
Jun 14, 2024 4.26 Bn
Jun 13, 2024 4.26 Bn
Jun 12, 2024 4.30 Bn
Jun 11, 2024 4.27 Bn
Jun 10, 2024 4.25 Bn
Jun 7, 2024 4.11 Bn
Jun 6, 2024 4.18 Bn
Jun 5, 2024 4.14 Bn
Jun 4, 2024 4.05 Bn
Jun 3, 2024 4.15 Bn
May 31, 2024 4.14 Bn
May 30, 2024 4.14 Bn
May 29, 2024 4.10 Bn
May 28, 2024 4.17 Bn
May 24, 2024 4.15 Bn
May 23, 2024 4.06 Bn
May 22, 2024 4.15 Bn
May 21, 2024 4.06 Bn
May 20, 2024 4.08 Bn
May 17, 2024 4.05 Bn
May 16, 2024 4.08 Bn
May 15, 2024 4.05 Bn
May 14, 2024 4.08 Bn
May 13, 2024 4.02 Bn
May 10, 2024 4.05 Bn
May 9, 2024 4.02 Bn
May 8, 2024 3.78 Bn
May 7, 2024 3.82 Bn
May 6, 2024 3.73 Bn
May 3, 2024 3.64 Bn
May 2, 2024 3.58 Bn
May 1, 2024 3.56 Bn
Apr 30, 2024 3.63 Bn
Apr 29, 2024 3.60 Bn
Apr 26, 2024 3.57 Bn
Apr 25, 2024 3.55 Bn
Apr 24, 2024 3.50 Bn
Apr 23, 2024 3.50 Bn
Apr 22, 2024 3.52 Bn
Apr 19, 2024 3.42 Bn
Apr 18, 2024 3.44 Bn
Apr 17, 2024 3.48 Bn
Apr 16, 2024 3.51 Bn
Apr 15, 2024 3.42 Bn
Apr 12, 2024 3.48 Bn
Apr 11, 2024 3.67 Bn
Apr 10, 2024 3.73 Bn
Apr 9, 2024 3.80 Bn
Apr 8, 2024 3.70 Bn
Apr 5, 2024 3.60 Bn
Apr 4, 2024 3.62 Bn
Apr 3, 2024 3.62 Bn
Apr 2, 2024 3.64 Bn
Apr 1, 2024 3.65 Bn
Mar 28, 2024 3.69 Bn
Mar 27, 2024 3.64 Bn
Mar 26, 2024 3.61 Bn
Mar 25, 2024 3.63 Bn
Mar 22, 2024 3.64 Bn
Mar 21, 2024 3.68 Bn
Mar 20, 2024 3.67 Bn
Mar 19, 2024 3.62 Bn
Mar 18, 2024 3.58 Bn
Mar 15, 2024 3.42 Bn
Mar 14, 2024 3.41 Bn
Mar 13, 2024 3.43 Bn
Mar 12, 2024 3.49 Bn
Mar 11, 2024 3.46 Bn
Mar 8, 2024 3.56 Bn
Mar 7, 2024 3.65 Bn
Mar 6, 2024 3.60 Bn
Mar 5, 2024 3.63 Bn
Mar 4, 2024 3.69 Bn
Mar 1, 2024 3.71 Bn
Feb 29, 2024 3.63 Bn
Feb 28, 2024 3.60 Bn
Feb 27, 2024 3.67 Bn
Feb 26, 2024 3.70 Bn
Feb 23, 2024 3.67 Bn
Feb 22, 2024 3.70 Bn
Feb 21, 2024 3.67 Bn
Feb 20, 2024 3.74 Bn
Feb 16, 2024 3.72 Bn
Feb 15, 2024 3.63 Bn
Feb 14, 2024 3.52 Bn
Feb 13, 2024 3.16 Bn
Feb 12, 2024 3.32 Bn
Feb 9, 2024 3.24 Bn
Feb 8, 2024 3.25 Bn
Feb 7, 2024 3.23 Bn
Feb 6, 2024 3.19 Bn
Feb 5, 2024 3.15 Bn
Feb 2, 2024 3.16 Bn
Feb 1, 2024 3.16 Bn
Jan 31, 2024 3.18 Bn
Jan 30, 2024 3.19 Bn
Jan 29, 2024 3.23 Bn
Jan 26, 2024 3.19 Bn
Jan 25, 2024 3.20 Bn
Jan 24, 2024 3.30 Bn
Jan 23, 2024 3.37 Bn
Jan 22, 2024 3.36 Bn
Jan 19, 2024 3.30 Bn
Jan 18, 2024 3.24 Bn
Jan 17, 2024 3.18 Bn
Jan 16, 2024 3.12 Bn
Jan 12, 2024 3.21 Bn
Jan 11, 2024 3.25 Bn
Jan 10, 2024 3.29 Bn
Jan 9, 2024 3.32 Bn
Jan 8, 2024 3.30 Bn
Jan 5, 2024 3.25 Bn
Jan 4, 2024 3.28 Bn
Jan 3, 2024 3.36 Bn
Jan 2, 2024 3.34 Bn
Dec 29, 2023 3.34 Bn
Dec 28, 2023 3.34 Bn
Dec 27, 2023 3.32 Bn
Dec 26, 2023 3.27 Bn
Dec 22, 2023 3.31 Bn
Dec 21, 2023 3.35 Bn
Dec 20, 2023 3.29 Bn
Dec 19, 2023 3.34 Bn
Dec 18, 2023 3.28 Bn
Dec 15, 2023 3.31 Bn
Dec 14, 2023 3.33 Bn
Dec 13, 2023 3.28 Bn
Dec 12, 2023 3.24 Bn
Dec 11, 2023 3.18 Bn
Dec 8, 2023 3.11 Bn
Dec 7, 2023 3.12 Bn
Dec 6, 2023 3.06 Bn
Dec 5, 2023 3.00 Bn
Dec 4, 2023 3.01 Bn
Dec 1, 2023 3.02 Bn
Nov 30, 2023 2.99 Bn
Nov 29, 2023 3.05 Bn
Nov 28, 2023 3.00 Bn
Nov 27, 2023 2.97 Bn
Nov 24, 2023 3.08 Bn
Nov 22, 2023 3.06 Bn
Nov 21, 2023 3.01 Bn
Nov 20, 2023 3.04 Bn
Nov 17, 2023 2.98 Bn
Nov 16, 2023 2.96 Bn
Nov 15, 2023 2.97 Bn
Nov 14, 2023 2.92 Bn
Nov 13, 2023 2.79 Bn
Nov 10, 2023 2.68 Bn
Nov 9, 2023 2.65 Bn
Nov 8, 2023 2.69 Bn
Nov 7, 2023 2.65 Bn
Nov 6, 2023 2.63 Bn
Nov 3, 2023 2.63 Bn
Nov 2, 2023 2.56 Bn
Nov 1, 2023 2.52 Bn
Oct 31, 2023 2.52 Bn
Oct 30, 2023 2.52 Bn
Oct 27, 2023 2.54 Bn
Oct 26, 2023 2.54 Bn
Oct 25, 2023 2.57 Bn
Oct 24, 2023 2.55 Bn
Oct 23, 2023 2.48 Bn
Oct 20, 2023 2.40 Bn
Oct 19, 2023 2.42 Bn
Oct 18, 2023 2.44 Bn
Oct 17, 2023 2.40 Bn
Oct 16, 2023 2.40 Bn
Oct 13, 2023 2.40 Bn
Oct 12, 2023 2.46 Bn
Oct 11, 2023 2.50 Bn
Oct 10, 2023 2.54 Bn
Oct 9, 2023 2.50 Bn
Oct 6, 2023 2.68 Bn
Oct 5, 2023 2.63 Bn
Oct 4, 2023 2.62 Bn
Oct 3, 2023 2.60 Bn
Oct 2, 2023 2.67 Bn
Sep 29, 2023 2.69 Bn
Sep 28, 2023 2.70 Bn
Sep 27, 2023 2.68 Bn
Sep 26, 2023 2.67 Bn
Sep 25, 2023 2.76 Bn
Sep 22, 2023 2.77 Bn
Sep 21, 2023 2.76 Bn
Sep 20, 2023 2.83 Bn
Sep 19, 2023 2.90 Bn
Sep 18, 2023 2.91 Bn
Sep 15, 2023 2.93 Bn
Sep 14, 2023 3.06 Bn
Sep 13, 2023 3.07 Bn
Sep 12, 2023 3.06 Bn
Sep 11, 2023 3.08 Bn
Sep 8, 2023 3.08 Bn
Sep 7, 2023 3.13 Bn
Sep 6, 2023 3.15 Bn
Sep 5, 2023 3.22 Bn
Sep 1, 2023 3.28 Bn
Aug 31, 2023 3.25 Bn
Aug 30, 2023 3.17 Bn
Aug 29, 2023 3.12 Bn
Aug 28, 2023 3.07 Bn
Aug 25, 2023 3.13 Bn
Aug 24, 2023 3.10 Bn
Aug 23, 2023 3.27 Bn
Aug 22, 2023 3.32 Bn
Aug 21, 2023 3.38 Bn
Aug 18, 2023 3.35 Bn
Aug 17, 2023 3.33 Bn
Aug 16, 2023 3.30 Bn
Aug 15, 2023 3.69 Bn
Aug 14, 2023 3.71 Bn
Aug 11, 2023 3.76 Bn
Aug 10, 2023 3.80 Bn
Aug 9, 2023 3.83 Bn
Aug 8, 2023 3.95 Bn
Aug 7, 2023 4.03 Bn
Aug 4, 2023 4.02 Bn
Aug 3, 2023 4.09 Bn
Aug 2, 2023 4.07 Bn
Aug 1, 2023 4.15 Bn
Jul 31, 2023 4.13 Bn
Jul 28, 2023 4.07 Bn
Jul 27, 2023 3.95 Bn
Jul 26, 2023 4.02 Bn
Jul 25, 2023 3.80 Bn
Jul 24, 2023 3.83 Bn
Jul 21, 2023 3.97 Bn
Jul 20, 2023 4.03 Bn
Jul 19, 2023 4.12 Bn
Jul 18, 2023 4.16 Bn
Jul 17, 2023 4.20 Bn
Jul 14, 2023 4.10 Bn
Jul 13, 2023 4.06 Bn
Jul 12, 2023 4.09 Bn
Jul 11, 2023 3.99 Bn
Jul 10, 2023 3.87 Bn
Jul 7, 2023 3.89 Bn
Jul 6, 2023 3.93 Bn
Jul 5, 2023 3.98 Bn
Jul 3, 2023 4.07 Bn
Jun 30, 2023 4.10 Bn
Jun 29, 2023 4.05 Bn
Jun 28, 2023 4.08 Bn
Jun 27, 2023 4.13 Bn
Jun 26, 2023 4.21 Bn
Jun 23, 2023 4.21 Bn
Jun 22, 2023 4.26 Bn
Jun 21, 2023 4.27 Bn
Jun 20, 2023 4.47 Bn
Jun 16, 2023 4.50 Bn
Jun 15, 2023 4.50 Bn
Jun 14, 2023 4.50 Bn
Jun 13, 2023 4.40 Bn
Jun 12, 2023 4.33 Bn
Jun 9, 2023 4.27 Bn
Jun 8, 2023 4.21 Bn
Jun 7, 2023 4.21 Bn
Jun 6, 2023 4.17 Bn
Jun 5, 2023 4.23 Bn
Jun 2, 2023 4.19 Bn
Jun 1, 2023 4.25 Bn
May 31, 2023 4.28 Bn
May 30, 2023 4.42 Bn
May 26, 2023 4.26 Bn
May 25, 2023 4.16 Bn
May 24, 2023 4.14 Bn
May 23, 2023 4.38 Bn
May 22, 2023 4.45 Bn
May 19, 2023 4.54 Bn
May 18, 2023 4.57 Bn
May 17, 2023 4.43 Bn
May 16, 2023 4.41 Bn
May 15, 2023 4.49 Bn
May 12, 2023 4.42 Bn
May 11, 2023 4.49 Bn
May 10, 2023 4.54 Bn
May 9, 2023 4.58 Bn
May 8, 2023 4.68 Bn
May 5, 2023 4.74 Bn
May 4, 2023 4.77 Bn
May 3, 2023 4.86 Bn
May 2, 2023 4.87 Bn
May 1, 2023 4.90 Bn
Apr 28, 2023 4.92 Bn
Apr 27, 2023 4.97 Bn
