Tucows (TCX) Revenue Growth (3y) (2013 - 2026)
Tucows (TCX) Revenue Growth (3y) (2013 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,921.46 Bn | 2,797.02 Bn | 56.06 Bn | 16.18% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,686.70 Bn | 2,686.70 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Oracle | 344.13 Bn | 312.24 Bn | - | 11.51% |
| 4 | Repay Holdings | 342.29 Bn | 342.15 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.57 Bn | 286.54 Bn | 1.42 Bn | 45.94% |
| 6 | Palo Alto Networks | 224.46 Bn | 219.93 Bn | 1.91 Bn | 16.16% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 182.52 Bn | 179.42 Bn | 993.68 Mn | 26.99% |
| 8 | Fortinet | 111.29 Bn | 107.99 Bn | 1.49 Bn | 13.58% |
| 9 | Cloudflare | 93.63 Bn | 92.68 Bn | 455.60 Mn | 30.15% |
| 10 | Tucows | 101.23 Mn | 56.93 Mn | 24.13 Mn | 6.32% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 6.32% |
| Dec 31, 2025 | 7.73% |
| Sep 30, 2025 | 8.09% |
| Jun 30, 2025 | 5.82% |
| Mar 31, 2025 | 5.27% |
| Dec 31, 2024 | 4.12% |
| Sep 30, 2024 | 6.74% |
| Jun 30, 2024 | 5.99% |
| Mar 31, 2024 | 7.26% |
| Dec 31, 2023 | 7.10% |
| Sep 30, 2023 | 5.38% |
| Jun 30, 2023 | 1.15% |
| Mar 31, 2023 | -1.43% |
| Dec 31, 2022 | -2.81% |
| Sep 30, 2022 | -3.97% |
| Jun 30, 2022 | -0.41% |
| Mar 31, 2022 | 0.90% |
| Dec 31, 2021 | -1.24% |
| Sep 30, 2021 | -3.14% |
| Jun 30, 2021 | -2.53% |