TaskUs (TASK) Gross Margin Growth (5y) (2025 - 2026)
TaskUs (TASK) Gross Margin Growth (5y) (2025 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines | 221.21 Bn | 209.85 Bn | 9.91 Bn |
| 2 | Accenture | 113.68 Bn | 103.50 Bn | 6.13 Bn |
| 3 | Infosys | 48.37 Bn | 48.37 Bn | 1.60 Bn |
| 4 | Cgi | 33.08 Bn | 32.62 Bn | - |
| 5 | Cognizant Technology Solutions | 28.78 Bn | 27.73 Bn | 1.83 Bn |
| 6 | Fidelity National Information Services | 21.15 Bn | 20.41 Bn | 1.17 Bn |
| 7 | Broadridge Financial Solutions | 20.98 Bn | 20.57 Bn | 853.00 Mn |
| 8 | Wipro | 19.77 Bn | 18.70 Bn | 738.00 Mn |
| 9 | Leidos Holdings | 18.07 Bn | 17.32 Bn | 817.00 Mn |
| 10 | TaskUs | 714.18 Mn | 533.88 Mn | 107.15 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -765.00 |
| Mar 31, 2026 | -700.00 |
| Dec 31, 2025 | -657.00 |
| Sep 30, 2025 | -867.00 |