Jingbo Technology (SVMB) Net Income towards Common Stockholders (QoQ) (2021 - 2025)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 253.17 Bn | 235.20 Bn | 8.16 Bn |
| 2 | Salesforce | 171.07 Bn | 161.50 Bn | 8.69 Bn |
| 3 | Uber Technologies | 147.39 Bn | 146.35 Bn | 11.88 Bn |
| 4 | Shopify | 134.25 Bn | 128.50 Bn | 1.55 Bn |
| 5 | ServiceNow | 105.72 Bn | 100.54 Bn | 2.83 Bn |
| 6 | Cadence Design Systems | 101.64 Bn | 100.23 Bn | 1.26 Bn |
| 7 | Adobe | 100.35 Bn | 93.46 Bn | 5.73 Bn |
| 8 | Automatic Data Processing | 90.91 Bn | 87.68 Bn | 2.87 Bn |
| 9 | Intuit | 88.30 Bn | 81.52 Bn | 6.77 Bn |
| 10 | Jingbo Technology | - | - | 57,377.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Nov 30, 2025 | 199.10% |
| Aug 31, 2025 | -122,706.64% |
| May 31, 2025 | -100.01% |
| Feb 28, 2025 | 200.13% |
| Nov 30, 2024 | -612.44% |
| Aug 31, 2024 | 198.95% |
| Nov 30, 2023 | 11.73% |
| Aug 31, 2023 | 15.95% |
| May 31, 2023 | -318.56% |
| Feb 28, 2023 | 66.44% |
| Nov 30, 2022 | 42.51% |
| Feb 28, 2022 | -28,760.15% |
| May 31, 2021 | -204.22% |