SunocoCorp (SUNC) Tax Rate (2025 - 2026)
SunocoCorp's (SUNC) quarterly Tax Rate came in at 10.9% in Q1 2026, up 1187.0% YoY from 0.85% in Q1 2025, and up 1217.08% on a QoQ basis from 0.98% in Q1 2025.
SunocoCorp (SUNC) Tax Rate (2025 - 2026) Analysis & Trends
SunocoCorp (SUNC) has 2 years of Tax Rate data on file, last reported at 10.9% in Q1 2026.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Tax Rate (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder Morgan | 112.69 Bn | 112.57 Bn | 3.07 Bn | 23.33% |
| 2 | Enbridge | 110.89 Bn | 109.40 Bn | 5.23 Bn | 21.97% |
| 3 | Enterprise Products Partners | 83.45 Bn | 82.54 Bn | - | 0.64% |
| 4 | Energy Transfer | 72.67 Bn | 71.64 Bn | 7.40 Bn | 7.12% |
| 5 | Tc Energy | 65.89 Bn | 58.33 Bn | 1.24 Bn | 5.85% |
| 6 | Oneok | 60.12 Bn | 59.96 Bn | 2.81 Bn | 23.62% |
| 7 | Mplx | 59.97 Bn | 58.94 Bn | 2.73 Bn | 0.18% |
| 8 | Targa Resources | 59.56 Bn | 59.43 Bn | 2.14 Bn | 22.61% |
| 9 | Cheniere Energy | 56.12 Bn | 54.86 Bn | 5.29 Bn | 9.13% |
| 10 | SunocoCorp | 3.91 Bn | 3.14 Bn | 1.46 Bn | 24.59% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 24.59% |
| Jun 30, 2026 | 24.59% |
| Jun 30, 2026 | 24.59% |
| Mar 31, 2026 | 10.90% |
| Mar 31, 2026 | 10.90% |
| Mar 31, 2026 | 10.90% |
| Mar 31, 2025 | -0.98% |
| Mar 31, 2025 | -0.98% |
| Mar 31, 2025 | -0.98% |