Stem (STEM) EPS (Diluted) Growth (3y) (2022 - 2026)
Analysis
Stem (STEM) EPS (Diluted) Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | 30.72 Bn | 28.40 Bn | 2.59 Bn | 217.28% |
| 2 | Enlight Renewable Energy | 9.46 Bn | 8.16 Bn | 117.49 Mn | 1.57% |
| 3 | Ormat Technologies | 6.42 Bn | 5.77 Bn | 68.70 Mn | 4.93% |
| 4 | Brookfield Renewable Partners | 4.65 Bn | 2.41 Bn | 927.00 Mn | - |
| 5 | Clearway Energy | 3.45 Bn | 3.11 Bn | 332.00 Mn | -37.68% |
| 6 | ReNew Energy Global | 2.48 Bn | 2.09 Bn | - | 24.43% |
| 7 | Fluence Energy | 1.46 Bn | 894.31 Mn | 33.24 Mn | -2.44% |
| 8 | XPLR Infrastructure | 1.12 Bn | 1.12 Bn | 219.00 Mn | - |
| 9 | Energy Vault Holdings | 621.58 Mn | 514.23 Mn | 5.38 Mn | 3.11% |
| 10 | Stem | 50.02 Mn | 11.60 Mn | 13.89 Mn | -38.26% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -38.26% |
| Mar 31, 2026 | 27.28% |
| Dec 31, 2025 | 25.75% |
| Sep 30, 2025 | 13.83% |
| Jun 30, 2025 | 97.87% |
| Mar 31, 2025 | -0.75% |
| Dec 31, 2024 | 0.61% |
| Sep 30, 2024 | -45.91% |
| Jun 30, 2024 | -53.33% |
| Mar 31, 2024 | 39.27% |
| Dec 31, 2023 | 54.20% |
| Sep 30, 2023 | -1.61% |
| Jun 30, 2023 | 31.18% |
| Dec 31, 2022 | 40.97% |