Sprout Social (SPT) Property, Plant & Equipment (Net) Growth (3y) (2022 - 2026)
Analysis
Sprout Social (SPT) Property, Plant & Equipment (Net) Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | PP&E (Net) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta Global Holdings | 7.10 Bn | 6.79 Bn | 261.77 Mn | 40.47% |
| 2 | Klaviyo | 5.52 Bn | 4.69 Bn | 269.10 Mn | - |
| 3 | Braze | 3.60 Bn | 3.21 Bn | 138.66 Mn | 27.58% |
| 4 | LiveRamp Holdings | 2.30 Bn | 1.92 Bn | 150.94 Mn | -3.87% |
| 5 | Sharplink | 865.57 Mn | 809.37 Mn | 11.27 Mn | - |
| 6 | Sprout Social | 688.23 Mn | 568.30 Mn | 96.09 Mn | -3.55% |
| 7 | Yext | 645.34 Mn | 558.52 Mn | 83.84 Mn | -21.76% |
| 8 | TechTarget | 292.93 Mn | 247.11 Mn | 64.48 Mn | - |
| 9 | Marchex | 69.04 Mn | 60.89 Mn | 6.60 Mn | -22.74% |
| 10 | Grandstand | 66.68 Mn | 57.88 Mn | 31.83 Mn | 37.11% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -3.55% |
| Mar 31, 2026 | -4.35% |
| Dec 31, 2025 | -6.19% |
| Sep 30, 2025 | -6.96% |
| Jun 30, 2025 | -7.32% |
| Mar 31, 2025 | -4.39% |
| Dec 31, 2024 | -5.20% |
| Sep 30, 2024 | -6.91% |
| Jun 30, 2024 | -6.87% |
| Mar 31, 2024 | -6.83% |
| Dec 31, 2023 | -8.57% |
| Sep 30, 2023 | -7.15% |
| Jun 30, 2023 | -6.04% |
| Mar 31, 2023 | -3.96% |
| Dec 31, 2022 | -4.06% |