Snap-on (SNA) Revenue Growth (3y) (2012 - 2026)
Snap-on (SNA) Revenue Growth (3y) (2012 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap-on | 21.03 Bn | 19.38 Bn | 635.20 Mn | 1.28% |
| 2 | RBC Bearings | 18.43 Bn | 18.37 Bn | 230.00 Mn | 9.51% |
| 3 | Stanley Black & Decker | 14.24 Bn | 13.91 Bn | 1.16 Bn | -0.73% |
| 4 | Lincoln Electric Holdings | 14.08 Bn | 13.78 Bn | 399.13 Mn | 2.57% |
| 5 | Timken | 9.78 Bn | 9.78 Bn | 394.00 Mn | -0.84% |
| 6 | Toro | 9.27 Bn | 9.08 Bn | 336.50 Mn | -3.38% |
| 7 | Kennametal | 2.70 Bn | 2.59 Bn | 207.98 Mn | 3.40% |
| 8 | Hillman Solutions | 1.58 Bn | 1.55 Bn | 168.58 Mn | 1.90% |
| 9 | Eastern | 147.10 Mn | 138.94 Mn | 11.93 Mn | -6.28% |
| 10 | Chicago Rivet & Machine | 10.01 Mn | 8.56 Mn | 958,459.00 | -7.76% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jul 4, 2026 | 1.28% |
| Apr 4, 2026 | 0.85% |
| Jan 3, 2026 | 2.50% |
| Sep 27, 2025 | 2.78% |
| Jun 28, 2025 | 1.56% |
| Mar 29, 2025 | 1.60% |
| Sep 28, 2024 | 3.50% |
| Jun 29, 2024 | 3.09% |
| Mar 30, 2024 | 4.82% |
| Dec 30, 2023 | 6.39% |
| Sep 30, 2023 | 6.87% |
| Jul 1, 2023 | 16.67% |
| Apr 1, 2023 | 10.79% |
| Dec 31, 2022 | 9.21% |
| Oct 1, 2022 | 9.68% |
| Jul 2, 2022 | 8.74% |
| Apr 2, 2022 | 8.75% |
| Oct 2, 2021 | 7.80% |
| Jul 3, 2021 | 6.97% |
| Apr 3, 2021 | 5.97% |