Summit Therapeutics (SMMT) Net Cash Flow Growth (3y) (2022 - 2026)
Summit Therapeutics (SMMT) Net Cash Flow Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | NCF Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oculis Holding AG | 67,042.03 Bn | 67,041.74 Bn | - | -50.33% |
| 2 | Nanobiotix | 1,908.00 Bn | 1,907.94 Bn | - | - |
| 3 | Akari Therapeutics | 959.56 Bn | 959.56 Bn | - | - |
| 4 | BeOne Medicines | 472.89 Bn | 468.10 Bn | 1.35 Bn | 38.47% |
| 5 | Vertex Pharmaceuticals | 122.12 Bn | 114.87 Bn | 2.59 Bn | 33.37% |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals | 70.04 Bn | 61.29 Bn | 3.31 Bn | -29.82% |
| 7 | Belite Bio | 62.68 Bn | 62.68 Bn | - | - |
| 8 | Argenx Se | 55.90 Bn | 50.72 Bn | 1.41 Bn | - |
| 9 | Alnylam Pharmaceuticals | 37.47 Bn | 34.46 Bn | 959.66 Mn | 32.17% |
| 10 | Summit Therapeutics | 10.52 Bn | 9.83 Bn | - | 133.52% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 133.52% |
| Mar 31, 2026 | 41.00% |
| Dec 31, 2025 | -26.52% |
| Sep 30, 2025 | -42.49% |
| Jun 30, 2025 | 85.88% |
| Mar 31, 2025 | 163.54% |
| Dec 31, 2024 | 50.27% |
| Sep 30, 2024 | 69.27% |
| Jun 30, 2024 | -256.79% |
| Mar 31, 2024 | -31.58% |
| Dec 31, 2023 | 3.65% |
| Sep 30, 2023 | -2.84% |
| Jun 30, 2023 | -16.02% |
| Mar 31, 2023 | -302.85% |
| Dec 31, 2022 | 157.48% |
| Mar 31, 2022 | -25.77% |