Sidus Space (SIDU) Net Cash Flow Growth (1y) (2022 - 2026)
Sidus Space (SIDU) Net Cash Flow Growth (1y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | NCF Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFSEC Technologies | 5,720.56 Bn | 5,720.56 Bn | 456,459.43 | -239.81% |
| 2 | General Electric | 359.38 Bn | 348.64 Bn | 9.11 Bn | -77.47% |
| 3 | Rtx | 248.80 Bn | 243.70 Bn | 9.08 Bn | -38.23% |
| 4 | Boeing | 180.64 Bn | 159.74 Bn | 2.55 Bn | 59.25% |
| 5 | Lockheed Martin | 121.64 Bn | 119.74 Bn | 2.08 Bn | -227.50% |
| 6 | Howmet Aerospace | 108.46 Bn | 106.03 Bn | 854.00 Mn | 5,937.93% |
| 7 | General Dynamics | 96.96 Bn | 93.31 Bn | 9.09 Bn | 392.27% |
| 8 | Embraer | 95.73 Bn | 93.11 Bn | - | - |
| 9 | Northrop Grumman | 77.30 Bn | 75.21 Bn | 3.45 Bn | 13.31% |
| 10 | Sidus Space | 229.11 Mn | 201.76 Mn | -1.05 Mn | -296.42% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -296.42% |
| Dec 31, 2025 | 110.35% |
| Sep 30, 2025 | 4,372.66% |
| Jun 30, 2025 | -70.85% |
| Mar 31, 2025 | -180.56% |
| Dec 31, 2024 | 3,896.24% |
| Sep 30, 2024 | 96.60% |
| Jun 30, 2024 | -193.70% |
| Mar 31, 2024 | 846.68% |
| Dec 31, 2023 | 81.53% |
| Sep 30, 2023 | -160.10% |
| Jun 30, 2023 | 238.17% |
| Mar 31, 2023 | 115.91% |
| Dec 31, 2022 | -117.98% |
| Sep 30, 2022 | -210.12% |
| Jun 30, 2022 | -8,456.98% |
| Mar 31, 2022 | -25,658.72% |