Boston Beer (SAM) Return on Invested Capital Growth (3y) (2016 - 2022)
Boston Beer (SAM) Return on Invested Capital Growth (3y) (2016 - 2022) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROIC Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Breweries | 4,345.35 Bn | 3,704.13 Bn | 387.52 Bn | 1.00 |
| 2 | Mexican Economic Development | 1,212.02 Bn | 1,205.86 Bn | - | - |
| 3 | Anheuser-Busch InBev | 165.17 Bn | 152.95 Bn | 8.61 Bn | 0.00 |
| 4 | Ambev | 49.35 Bn | 45.58 Bn | 2.42 Bn | 8.00 |
| 5 | Constellation Brands | 23.17 Bn | 23.07 Bn | 1.32 Bn | 9.00 |
| 6 | Molson Coors Beverage | 8.11 Bn | 7.73 Bn | 897.20 Mn | 0.00 |
| 7 | Boston Beer | 1.95 Bn | 1.68 Bn | 286.37 Mn | - |
| 8 | NFiniTi | 720.00 Mn | 719.98 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2022 | -2.00 |
| Sep 24, 2022 | -3.00 |
| Mar 28, 2020 | -391.00 |
| Dec 28, 2019 | -364.00 |
| Sep 28, 2019 | -390.00 |
| Sep 30, 2017 | 794.00 |
| Jul 1, 2017 | 501.00 |
| Apr 1, 2017 | 357.00 |
| Dec 31, 2016 | 336.00 |
| Sep 24, 2016 | 359.00 |
| Jun 25, 2016 | 552.00 |
| Mar 26, 2016 | 661.00 |