Revolution Medicines (RVMD) EBITDA Margin Growth (3y) (2022 - 2023)
Analysis
Revolution Medicines (RVMD) EBITDA Margin Growth (3y) (2022 - 2023) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EBITDA Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 139.31 Bn | 131.46 Bn | 2.84 Bn | -377.00 |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 85.65 Bn | 77.66 Bn | 3.93 Bn | -204.00 |
| 3 | Argenx Se | 63.46 Bn | 58.27 Bn | 1.37 Bn | 7,045.00 |
| 4 | Moderna | 57.94 Bn | 52.80 Bn | 52.00 Mn | -1,934.00 |
| 5 | Revolution Medicines | 44.05 Bn | 44.05 Bn | - | - |
| 6 | BeOne Medicines | 39.96 Bn | 34.86 Bn | 1.53 Bn | 7,261.00 |
| 7 | Alnylam Pharmaceuticals | 35.16 Bn | 31.85 Bn | 992.69 Mn | 9,003.00 |
| 8 | Royalty Pharma | 28.44 Bn | 27.60 Bn | - | -2,649.00 |
| 9 | Insmed | 27.32 Bn | 26.16 Bn | 358.27 Mn | 30,461.00 |
| 10 | Incyte | 25.57 Bn | 21.04 Bn | 1.57 Bn | 2,139.00 |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2023 | -2.39 Mn |
| Jun 30, 2023 | -256,597.00 |
| Mar 31, 2023 | -88,894.00 |
| Dec 31, 2022 | -24,068.00 |
| Sep 30, 2022 | -217,206.00 |
| Jun 30, 2022 | -59,510.00 |
| Mar 31, 2022 | -68,544.00 |