Ross Stores (ROST) Property, Plant & Equipment (Net) (2009 - 2026)
Ross Stores (ROST) Property, Plant & Equipment (Net) (2009 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Property, Plant & Equipment (Net) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjx Companies | 177.75 Bn | 172.17 Bn | 4.48 Bn | 8.45 Bn |
| 2 | Ross Stores | 74.23 Bn | 69.64 Bn | 1.80 Bn | 4.09 Bn |
| 3 | Burlington Stores | 19.90 Bn | 19.15 Bn | 1.26 Bn | 3.26 Bn |
| 4 | Lululemon Athletica | 13.59 Bn | 11.78 Bn | 2.00 Bn | 2.03 Bn |
| 5 | Gap | 7.91 Bn | 5.35 Bn | 1.42 Bn | 2.54 Bn |
| 6 | Urban Outfitters | 6.43 Bn | 5.73 Bn | 599.20 Mn | 1.47 Bn |
| 7 | Boot Barn Holdings | 5.12 Bn | 4.92 Bn | 281.24 Mn | 490.73 Mn |
| 8 | Victoria's Secret | 4.37 Bn | 3.90 Bn | 855.00 Mn | 731.00 Mn |
| 9 | Abercrombie & Fitch | 3.57 Bn | 2.80 Bn | 1.10 Bn | 674.08 Mn |
| 10 | American Eagle Outfitters | 2.83 Bn | 2.59 Bn | 651.06 Mn | 785.62 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jan 31, 2026 | 4.09 Bn |
| Jan 31, 2026 | 4.09 Bn |
| Nov 1, 2025 | 3.99 Bn |
| Nov 1, 2025 | 3.99 Bn |
| Aug 2, 2025 | 3.91 Bn |
| Aug 2, 2025 | 3.91 Bn |
| May 3, 2025 | 3.83 Bn |
| May 3, 2025 | 3.83 Bn |
| Feb 1, 2025 | 3.79 Bn |
| Feb 1, 2025 | 3.79 Bn |
| Nov 2, 2024 | 3.66 Bn |
| Nov 2, 2024 | 3.66 Bn |
| Aug 3, 2024 | 3.58 Bn |
| Aug 3, 2024 | 3.58 Bn |
| May 4, 2024 | 3.52 Bn |
| May 4, 2024 | 3.52 Bn |
| Feb 3, 2024 | 3.53 Bn |
| Feb 3, 2024 | 3.53 Bn |
| Oct 28, 2023 | 3.40 Bn |
| Oct 28, 2023 | 3.40 Bn |