Rubber Leaf (RLEA) Cash & Equivalents Growth (1y) (2022 - 2025)
Rubber Leaf (RLEA) Cash & Equivalents Growth (1y) (2022 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash & Equiv. Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde | 237.95 Bn | 233.99 Bn | 4.26 Bn | -25.22% |
| 2 | Sherwin Williams | 78.17 Bn | 77.95 Bn | 2.78 Bn | 8.56% |
| 3 | Ecolab | 76.02 Bn | 75.37 Bn | 1.85 Bn | -48.58% |
| 4 | Air Products & Chemicals | 66.38 Bn | 65.43 Bn | 987.40 Mn | -36.23% |
| 5 | Ppg Industries | 26.02 Bn | 24.40 Bn | 1.66 Bn | -14.04% |
| 6 | LyondellBasell Industries | 22.51 Bn | 19.87 Bn | 701.00 Mn | 87,733.33% |
| 7 | Chemical & Mining Co Of Chile | 19.70 Bn | 15.83 Bn | 778.60 Mn | -99.83% |
| 8 | International Flavors & Fragrances | 19.51 Bn | 18.95 Bn | 1.02 Bn | -8.32% |
| 9 | DuPont de Nemours | 18.80 Bn | 18.71 Bn | 602.00 Mn | -95.12% |
| 10 | Rubber Leaf | 184.99 Mn | 184.99 Mn | 1.24 Mn | 277.13% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 277.13% |
| Sep 30, 2025 | 7,695.50% |
| Jun 30, 2025 | 3,681.00% |
| Mar 31, 2025 | -88.79% |
| Dec 31, 2024 | -99.29% |
| Sep 30, 2024 | -34.97% |
| Jun 30, 2024 | -60.96% |
| Mar 31, 2024 | 240.89% |
| Dec 31, 2023 | -96.98% |
| Sep 30, 2023 | -94.54% |
| Jun 30, 2023 | -95.88% |
| Mar 31, 2023 | -20.50% |
| Dec 31, 2022 | 90.33% |
| Sep 30, 2022 | 107.57% |