Roadzen (RDZN) EPS (Basic) Growth (3y) (2025 - 2026)
Roadzen (RDZN) EPS (Basic) Growth (3y) (2025 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Basic) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 255.14 Bn | 233.48 Bn | 16.51 Bn | 11.69% |
| 2 | Shopify | 193.20 Bn | 188.25 Bn | 1.71 Bn | - |
| 3 | Salesforce | 181.45 Bn | 169.61 Bn | 8.56 Bn | 128.65% |
| 4 | Uber Technologies | 160.53 Bn | 155.14 Bn | 6.38 Bn | 83.90% |
| 5 | ServiceNow | 133.04 Bn | 128.38 Bn | 2.82 Bn | -34.40% |
| 6 | Snowflake | 114.80 Bn | 111.85 Bn | 926.45 Mn | -7.06% |
| 7 | Automatic Data Processing | 113.03 Bn | 108.80 Bn | 2.51 Bn | 9.02% |
| 8 | Adobe | 110.91 Bn | 105.29 Bn | 5.90 Bn | 14.59% |
| 9 | Intuit | 101.34 Bn | 94.56 Bn | 7.24 Bn | 14.34% |
| 10 | Roadzen | 128.21 Mn | 121.93 Mn | 9.27 Mn | 16.33% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 16.33% |
| Dec 31, 2025 | 40.70% |
| Sep 30, 2025 | 68.41% |