Rani Therapeutics Holdings (RANI) EBT Margin (QoQ) (2020 - 2026)
Rani Therapeutics Holdings (RANI) EBT Margin (QoQ) (2020 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 138.92 Bn | 131.07 Bn | 2.84 Bn |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 85.91 Bn | 77.91 Bn | 3.93 Bn |
| 3 | Argenx Se | 64.87 Bn | 59.68 Bn | 1.37 Bn |
| 4 | Moderna | 58.18 Bn | 53.04 Bn | 52.00 Mn |
| 5 | BeOne Medicines | 41.96 Bn | 36.87 Bn | 1.53 Bn |
| 6 | Alnylam Pharmaceuticals | 31.53 Bn | 28.23 Bn | 992.69 Mn |
| 7 | BioNTech SE | 27.79 Bn | 9.40 Bn | 668.28 Mn |
| 8 | Insmed | 27.46 Bn | 26.30 Bn | 358.27 Mn |
| 9 | Royalty Pharma | 27.37 Bn | 26.53 Bn | - |
| 10 | Rani Therapeutics Holdings | 162.41 Mn | 162.41 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 12.00 |
| Mar 31, 2026 | -1,572.00 |
| Mar 31, 2025 | -622,206.00 |
| Jun 30, 2021 | 45,514.00 |
| Mar 31, 2021 | 200,045.00 |
| Dec 31, 2020 | -7,042.00 |
| Sep 30, 2020 | 184,852.00 |