Papa Johns International (PZZA) EPS (Diluted) (2009 - 2026)
Papa Johns International (PZZA) EPS (Diluted) (2009 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdonalds | 192.15 Bn | 191.33 Bn | 6.42 Bn | 3.32 |
| 2 | Starbucks | 122.32 Bn | 118.71 Bn | 6.49 Bn | 0.91 |
| 3 | Chipotle Mexican Grill | 46.99 Bn | 46.31 Bn | 2.35 Bn | 0.32 |
| 4 | Yum Brands | 42.11 Bn | 41.44 Bn | 1.47 Bn | 3.08 |
| 5 | Restaurant Brands International | 28.08 Bn | 27.02 Bn | 1.89 Bn | 1.10 |
| 6 | Darden Restaurants | 25.61 Bn | 25.39 Bn | 3.68 Bn | 3.48 |
| 7 | Restaurant Brands International Limited Partnership | 17.24 Bn | 16.18 Bn | 1.89 Bn | 2.92 |
| 8 | Yum China Holdings | 17.21 Bn | 15.83 Bn | 2.22 Bn | 0.75 |
| 9 | Texas Roadhouse | 13.43 Bn | 13.22 Bn | 1.44 Bn | 1.85 |
| 10 | Papa Johns International | 792.25 Mn | 763.76 Mn | 143.37 Mn | 0.24 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 28, 2026 | 0.24 |
| Mar 29, 2026 | 0.21 |
| Dec 28, 2025 | 0.21 |
| Sep 28, 2025 | 0.13 |
| Jun 29, 2025 | 0.28 |
| Mar 30, 2025 | 0.27 |
| Dec 29, 2024 | 0.45 |
| Sep 29, 2024 | 1.27 |
| Jun 30, 2024 | 0.37 |
| Mar 31, 2024 | 0.44 |
| Dec 31, 2023 | 0.79 |
| Sep 24, 2023 | 0.48 |
| Jun 25, 2023 | 0.54 |
| Mar 26, 2023 | 0.65 |
| Dec 25, 2022 | 0.65 |
| Sep 25, 2022 | 0.23 |
| Jun 26, 2022 | 0.70 |
| Mar 27, 2022 | 0.29 |
| Dec 26, 2021 | 0.69 |
| Sep 26, 2021 | 0.79 |