Skycorp Solar (PN) Property, Plant & Equipment (Net) Growth (1y) (2025)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | PP&E (Net) Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Solar | 26.65 Bn | 24.22 Bn | 486.13 Mn | 0.50% |
| 2 | Nextpower | 17.99 Bn | 16.90 Bn | 297.38 Mn | 29.74% |
| 3 | Canadian Solar | 15.11 Bn | 15.69 Bn | 124.40 Mn | 6.34% |
| 4 | Enphase Energy | 8.19 Bn | 7.26 Bn | 100.39 Mn | -2.35% |
| 5 | Solaredge Technologies | 3.80 Bn | 3.25 Bn | 68.28 Mn | -22.03% |
| 6 | Sunrun | 3.38 Bn | 4.27 Bn | 543.70 Mn | - |
| 7 | Shoals Technologies | 1.60 Bn | 1.60 Bn | 41.01 Mn | 96.64% |
| 8 | Array Technologies | 1.25 Bn | 1.05 Bn | 63.00 Mn | 116.20% |
| 9 | JinkoSolar Holding | 677.44 Mn | 2.29 Bn | 147.66 Mn | -12.81% |
| 10 | Skycorp Solar | 109.86 Mn | 103.07 Mn | - | 54.44% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | 54.44% |