Phreesia (PHR) EPS (Diluted) Growth (3y) (2023 - 2026)
Phreesia (PHR) EPS (Diluted) Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeva Systems | 29.34 Bn | 22.03 Bn | 662.02 Mn | 24.77% |
| 2 | BrightSpring Health Services | 13.49 Bn | 12.59 Bn | 482.22 Mn | 78.69% |
| 3 | Healthequity | 7.96 Bn | 7.70 Bn | 256.31 Mn | 158.01% |
| 4 | 10x Genomics | 6.17 Bn | 5.63 Bn | 106.18 Mn | 37.92% |
| 5 | Hinge Health | 6.02 Bn | 5.70 Bn | 154.23 Mn | - |
| 6 | MiniMed | 4.19 Bn | 3.89 Bn | 480.00 Mn | - |
| 7 | Waystar Holding | 4.14 Bn | 4.07 Bn | 216.84 Mn | - |
| 8 | Doximity | 3.82 Bn | 3.08 Bn | 125.97 Mn | -12.57% |
| 9 | Privia Health | 3.10 Bn | 2.73 Bn | - | -18.15% |
| 10 | Phreesia | 598.48 Mn | 522.08 Mn | 113.28 Mn | 27.40% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Apr 30, 2026 | 27.40% |
| Jan 31, 2026 | 26.60% |
| Oct 31, 2025 | 27.87% |
| Jul 31, 2025 | 26.24% |
| Apr 30, 2025 | 59.32% |
| Jan 31, 2025 | 50.79% |
| Oct 31, 2024 | 29.58% |
| Jul 31, 2024 | 13.40% |
| Apr 30, 2024 | -12.93% |
| Jan 31, 2024 | -39.96% |
| Oct 31, 2023 | -49.13% |
| Jul 31, 2023 | -59.38% |
| Apr 30, 2023 | -32.70% |
| Jan 31, 2023 | -58.91% |