Paymentus Holdings (PAY) Net Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2026)
Analysis
Paymentus Holdings (PAY) Net Cash Flow Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | NCF Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Block | 48.06 Bn | 41.64 Bn | 3.17 Bn | 0.02% |
| 2 | PayPal Holdings | 46.74 Bn | 35.48 Bn | - | 37.39% |
| 3 | Fiserv | 27.09 Bn | 26.46 Bn | 3.59 Bn | -120.23% |
| 4 | Corpay | 26.73 Bn | 19.72 Bn | 1.19 Bn | 109.19% |
| 5 | Global Payments | 24.17 Bn | 18.77 Bn | 2.03 Bn | -46.12% |
| 6 | Wex | 6.50 Bn | 398.06 Mn | 463.80 Mn | 31.60% |
| 7 | Aci Worldwide | 5.28 Bn | 5.11 Bn | 181.57 Mn | 24.15% |
| 8 | Paymentus Holdings | 4.47 Bn | 4.09 Bn | 94.31 Mn | 29.59% |
| 9 | dLocal | 4.37 Bn | 3.50 Bn | 127.15 Mn | -28.99% |
| 10 | Sezzle | 4.00 Bn | 3.92 Bn | - | -131.62% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 29.59% |
| Mar 31, 2026 | 79.84% |
| Dec 31, 2025 | 34.45% |
| Sep 30, 2025 | 36.53% |
| Jun 30, 2025 | 4.83% |
| Mar 31, 2025 | 196.50% |
| Dec 31, 2024 | 50.10% |
| Sep 30, 2024 | 65.36% |
| Jun 30, 2024 | -65.66% |
| Mar 31, 2024 | -27.09% |
| Dec 31, 2023 | 67.48% |
| Sep 30, 2023 | -17.33% |