Oramed Pharmaceuticals (ORMP) FCF Margin Growth (1y) (2017 - 2023)
Oramed Pharmaceuticals (ORMP) FCF Margin Growth (1y) (2017 - 2023) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | FCF Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 139.13 Bn | 131.28 Bn | 2.84 Bn | -89.00 |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 85.77 Bn | 77.77 Bn | 3.93 Bn | -1,183.00 |
| 3 | Argenx Se | 64.64 Bn | 59.46 Bn | 1.37 Bn | - |
| 4 | Moderna | 58.29 Bn | 53.16 Bn | 52.00 Mn | 26,102.00 |
| 5 | BeOne Medicines | 41.92 Bn | 36.82 Bn | 1.53 Bn | 869.00 |
| 6 | Alnylam Pharmaceuticals | 31.58 Bn | 28.28 Bn | 992.69 Mn | 769.00 |
| 7 | BioNTech SE | 28.12 Bn | 9.73 Bn | 668.28 Mn | 4,109.00 |
| 8 | Insmed | 27.39 Bn | 26.22 Bn | 358.27 Mn | 19,111.00 |
| 9 | Royalty Pharma | 27.27 Bn | 26.43 Bn | - | 811.00 |
| 10 | Oramed Pharmaceuticals | 197.61 Mn | 197.61 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2023 | 86,884.00 |
| Mar 31, 2023 | 51,411.00 |
| Nov 30, 2019 | 16,914.00 |
| Aug 31, 2019 | 27,362.00 |
| May 31, 2019 | 7,960.00 |
| Feb 28, 2019 | 29,261.00 |
| Nov 30, 2018 | -16,761.00 |
| Aug 31, 2018 | -42,193.00 |
| May 31, 2018 | -23,436.00 |
| Feb 28, 2018 | -9,677.00 |
| Nov 30, 2017 | -69,205.00 |
| Aug 31, 2017 | -225,891.00 |
| May 31, 2017 | 98,699.00 |
| Feb 28, 2017 | -233,792.00 |