Nomad Foods (NOMD) Capital Expenditures Growth (1y) (2016 - 2026)
Nomad Foods (NOMD) Capital Expenditures Growth (1y) (2016 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Capex Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paranovus Entertainment Technology | 12,507.92 Bn | 12,507.92 Bn | - | - |
| 2 | Kraft Heinz | 27.05 Bn | 22.98 Bn | 2.22 Bn | 0.84% |
| 3 | General Mills | 17.93 Bn | 17.16 Bn | 1.37 Bn | -1.44% |
| 4 | Jbs | 13.56 Bn | 8.99 Bn | 2.32 Bn | -114.01% |
| 5 | Hormel Foods | 13.29 Bn | 12.44 Bn | 518.51 Mn | -101.54% |
| 6 | Mccormick | 12.45 Bn | 12.85 Bn | 708.90 Mn | -12.40% |
| 7 | Magnum Ice Cream | 11.94 Bn | 11.47 Bn | - | -21.15% |
| 8 | J M Smucker | 11.83 Bn | 11.77 Bn | 862.10 Mn | 0.32% |
| 9 | Smithfield Foods | 9.80 Bn | 8.73 Bn | 511.00 Mn | 11.39% |
| 10 | Nomad Foods | 2.70 Mn | -377.56 Mn | 214.95 Mn | -24.99% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -24.99% |
| Dec 31, 2025 | -115.12% |
| Sep 30, 2025 | -49.70% |
| Dec 31, 2019 | 20.32% |
| Sep 30, 2019 | -16.69% |
| Jun 30, 2019 | -78.89% |
| Mar 31, 2019 | -45.03% |
| Dec 31, 2018 | -16.06% |
| Sep 30, 2018 | 2.09% |
| Jun 30, 2018 | 45.73% |
| Mar 31, 2018 | 37.26% |
| Dec 31, 2017 | 34.30% |
| Sep 30, 2017 | -76.10% |
| Sep 30, 2016 | 28.32% |