Nano-X Imaging (NNOX) Selling, General & Administrative (2019 - 2021)
Analysis
Nano-X Imaging (NNOX) Selling, General & Administrative (2019 - 2021) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | SG&A (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE HealthCare Technologies | 29.54 Bn | 27.44 Bn | 2.18 Bn | 1.12 Bn |
| 2 | Lantheus Holdings | 6.56 Bn | 5.97 Bn | 241.86 Mn | 20.63 Mn |
| 3 | Heartflow | 4.04 Bn | 3.66 Bn | 53.19 Mn | 44.83 Mn |
| 4 | Neogen | 2.59 Bn | 2.41 Bn | 107.80 Mn | 58.70 Mn |
| 5 | Butterfly Network | 1.96 Bn | 1.84 Bn | 23.29 Mn | 11.36 Mn |
| 6 | Ceribell | 928.74 Mn | 799.48 Mn | 25.94 Mn | 14.76 Mn |
| 7 | QuidelOrtho | 866.04 Mn | 742.64 Mn | - | - |
| 8 | Varex Imaging | 779.06 Mn | 679.86 Mn | 76.70 Mn | 30.60 Mn |
| 9 | Prenetics Global | 339.99 Mn | 280.94 Mn | 30.20 Mn | -10.07 Mn |
| 10 | Nano-X Imaging | 50.38 Mn | 6.16 Mn | -2.59 Mn | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2021 | 7.17 Mn |
| Sep 30, 2021 | 4.48 Mn |
| Mar 31, 2021 | -3.75 Mn |
| Dec 31, 2020 | 4.78 Mn |
| Sep 30, 2020 | 3.14 Mn |
| Mar 31, 2020 | -1.18 Mn |
| Dec 31, 2019 | -1.21 Mn |