Natural Grocers by Vitamin Cottage (NGVC) EPS (Diluted) (2011 - 2026)
Analysis
Natural Grocers by Vitamin Cottage (NGVC) EPS (Diluted) (2011 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroger | 36.87 Bn | 33.54 Bn | 8.12 Bn | 1.31 |
| 2 | Sprouts Farmers Market | 6.91 Bn | 6.69 Bn | 900.65 Mn | 1.37 |
| 3 | Albertsons Companies | 6.46 Bn | 6.26 Bn | 5.51 Bn | -0.88 |
| 4 | Weis Markets | 1.73 Bn | 1.52 Bn | 328.40 Mn | 0.92 |
| 5 | Ingles Markets | 1.54 Bn | 1.08 Bn | 332.44 Mn | 1.10 |
| 6 | Sally Beauty Holdings | 1.52 Bn | 1.35 Bn | 490.25 Mn | 0.55 |
| 7 | Grocery Outlet Holding | 1.12 Bn | 1.04 Bn | 360.72 Mn | 0.06 |
| 8 | Petco Health & Wellness Company | 704.08 Mn | 410.58 Mn | 591.15 Mn | 0.12 |
| 9 | Dingdong (Cayman) | 692.76 Mn | 426.58 Mn | 1.64 Mn | 0.12 |
| 10 | Natural Grocers by Vitamin Cottage | 628.61 Mn | 611.14 Mn | 98.01 Mn | 0.48 |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 0.48 |
| Mar 31, 2026 | 0.58 |
| Dec 31, 2025 | 0.49 |
| Sep 30, 2025 | 0.51 |
| Jun 30, 2025 | 0.50 |
| Mar 31, 2025 | 0.56 |
| Dec 31, 2024 | 0.43 |
| Sep 30, 2024 | 0.39 |
| Jun 30, 2024 | 0.40 |
| Mar 31, 2024 | 0.35 |
| Dec 31, 2023 | 0.34 |
| Sep 30, 2023 | 0.26 |
| Jun 30, 2023 | 0.31 |
| Mar 31, 2023 | 0.26 |
| Dec 31, 2022 | 0.19 |
| Sep 30, 2022 | 0.09 |
| Jun 30, 2022 | 0.17 |
| Mar 31, 2022 | 0.28 |
| Dec 31, 2021 | 0.39 |
| Sep 30, 2021 | 0.32 |