Momentus (MNTS) Return on Capital Employed Growth (3y) (2023 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | ROCE Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric | 316.77 Bn | 306.03 Bn | 9.11 Bn | 290.00 |
| 2 | Rtx | 238.61 Bn | 233.51 Bn | 9.08 Bn | 372.00 |
| 3 | Boeing | 172.59 Bn | 151.68 Bn | 2.55 Bn | 1,280.00 |
| 4 | Lockheed Martin | 122.59 Bn | 120.70 Bn | 2.08 Bn | -317.00 |
| 5 | Howmet Aerospace | 102.88 Bn | 100.44 Bn | 854.00 Mn | 96.00 |
| 6 | General Dynamics | 92.64 Bn | 88.99 Bn | 9.09 Bn | 235.00 |
| 7 | Rocket Lab | 82.19 Bn | 80.92 Bn | 76.49 Mn | 832.00 |
| 8 | Northrop Grumman | 78.95 Bn | 76.86 Bn | 3.45 Bn | -190.00 |
| 9 | TransDigm | 70.63 Bn | 66.75 Bn | 1.51 Bn | 485.00 |
| 10 | Momentus | 32.47 Mn | 8.89 Mn | 1.82 Mn | 8,304.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 8,304.00 |
| Dec 31, 2025 | -3,701.00 |
| Sep 30, 2025 | 96,717.00 |
| Jun 30, 2025 | 39,154.00 |
| Mar 31, 2025 | 52,120.00 |
| Dec 31, 2024 | 105,917.00 |
| Sep 30, 2024 | -687,909.00 |
| Jun 30, 2024 | -77,598.00 |
| Mar 31, 2024 | -50,966.00 |
| Dec 31, 2023 | -40,324.00 |