DataMeds AI (MEDS) Operating Margin (2024 - 2026)
DataMeds AI (MEDS) Operating Margin (2024 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Operating Margin (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mckesson | 102.80 Bn | 97.64 Bn | 3.69 Bn | 1.25% |
| 2 | Cencora | 61.32 Bn | 58.50 Bn | 3.61 Bn | 1.32% |
| 3 | Cardinal Health | 54.02 Bn | 49.16 Bn | 2.56 Bn | 1.14% |
| 4 | Henry Schein | 10.02 Bn | 9.86 Bn | 1.10 Bn | 4.95% |
| 5 | Akso Health | 679.34 Mn | 679.14 Mn | - | - |
| 6 | Edap Tms | 155.51 Mn | 133.97 Mn | 7.34 Mn | -60.84% |
| 7 | Accendra Health | 91.27 Mn | 83.62 Mn | 263.41 Mn | -5.73% |
| 8 | 111 | 30.17 Mn | -28.59 Mn | 18.18 Mn | -0.85% |
| 9 | Cosmos Health | 13.12 Mn | 10.67 Mn | 1.51 Mn | -15.41% |
| 10 | DataMeds AI | 2.99 Mn | 2.94 Mn | 170,221.00 | -385.72% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -385.72% |
| Dec 31, 2025 | -1,517.50% |
| Sep 30, 2025 | -1,047.11% |
| Jun 30, 2025 | -70.60% |
| Mar 31, 2025 | -288.57% |
| Dec 31, 2024 | -30.20% |
| Sep 30, 2024 | -30.75% |
| Jun 30, 2024 | -1,286.52% |