LiveWire (LVWR-WT) Operating Income Growth (1y) (2022 - 2026)
Analysis
LiveWire (LVWR-WT) Operating Income Growth (1y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Op. Inc Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brp | 4.92 Bn | 4.42 Bn | 188.27 Mn | -154.51% |
| 2 | Thor Industries | 4.01 Bn | 3.63 Bn | 354.77 Mn | -39.54% |
| 3 | Polaris | 3.56 Bn | 3.26 Bn | - | - |
| 4 | Harley-Davidson | 2.95 Bn | 1.07 Bn | 421.12 Mn | -32.40% |
| 5 | Brunswick | 1.56 Bn | 1.25 Bn | 437.80 Mn | 25.27% |
| 6 | Winnebago Industries | 876.62 Mn | 819.52 Mn | 94.90 Mn | -23.84% |
| 7 | Malibu Boats | 538.22 Mn | 467.78 Mn | 52.19 Mn | 36.81% |
| 8 | MasterCraft Boat Holdings | 393.16 Mn | 308.74 Mn | 19.54 Mn | -131.55% |
| 9 | Niu Technologies | 152.54 Mn | -42.58 Mn | 33.95 Mn | -832.56% |
| 10 | LiveWire | 6.16 Mn | -46.74 Mn | -46,000.00 | 1.37% |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 1.37% |
| Mar 31, 2026 | 14.49% |
| Dec 31, 2025 | 29.72% |
| Sep 30, 2025 | 29.08% |
| Jun 30, 2025 | 35.15% |
| Mar 31, 2025 | 32.07% |
| Dec 31, 2024 | 25.21% |
| Sep 30, 2024 | -4.66% |
| Jun 30, 2024 | 11.94% |
| Mar 31, 2024 | -22.14% |
| Dec 31, 2023 | -16.89% |
| Sep 30, 2023 | -20.55% |
| Jun 30, 2023 | -65.24% |
| Mar 31, 2023 | -58.65% |
| Dec 31, 2022 | 55.12% |
| Sep 25, 2022 | -574.45% |