LiveWire (LVWR-WT) Net Margin Growth (1y) (2023 - 2026)
Analysis
LiveWire (LVWR-WT) Net Margin Growth (1y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Net Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brp | 4.92 Bn | 4.42 Bn | 188.27 Mn | 470.00 |
| 2 | Thor Industries | 4.01 Bn | 3.63 Bn | 354.77 Mn | -119.00 |
| 3 | Polaris | 3.56 Bn | 3.26 Bn | - | - |
| 4 | Harley-Davidson | 2.95 Bn | 1.07 Bn | 421.12 Mn | -167.00 |
| 5 | Brunswick | 1.56 Bn | 1.25 Bn | 437.80 Mn | 251.00 |
| 6 | Winnebago Industries | 876.62 Mn | 819.52 Mn | 94.90 Mn | -20.00 |
| 7 | Malibu Boats | 538.22 Mn | 467.78 Mn | 52.19 Mn | 18.00 |
| 8 | MasterCraft Boat Holdings | 393.16 Mn | 308.74 Mn | 19.54 Mn | -578.00 |
| 9 | Niu Technologies | 152.54 Mn | -42.58 Mn | 33.95 Mn | -568.00 |
| 10 | LiveWire | 6.16 Mn | -46.74 Mn | -46,000.00 | 12,074.00 |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 12,074.00 |
| Mar 31, 2026 | 34,814.00 |
| Dec 31, 2025 | 5,652.00 |
| Sep 30, 2025 | 17,035.00 |
| Jun 30, 2025 | 6,408.00 |
| Mar 31, 2025 | -22,758.00 |
| Dec 31, 2024 | 758.00 |
| Sep 30, 2024 | -33,155.00 |
| Jun 30, 2024 | 19,510.00 |
| Mar 31, 2024 | -20,253.00 |
| Dec 31, 2023 | 1.57 Mn |
| Sep 30, 2023 | -3,661.00 |
| Jun 30, 2023 | -42,318.00 |
| Mar 31, 2023 | -11,881.00 |