Kodiak AI (KDK) EPS (Diluted) (2022 - 2026)
Analysis
Kodiak AI (KDK) EPS (Diluted) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 3,718.29 Bn | 3,585.54 Bn | 60.48 Bn | 4.44 |
| 2 | Oracle | 452.14 Bn | 420.24 Bn | - | 0.91 |
| 3 | Palantir Technologies | 418.25 Bn | 408.84 Bn | 1.64 Bn | 0.41 |
| 4 | Palo Alto Networks | 265.90 Bn | 262.79 Bn | 2.03 Bn | -0.22 |
| 5 | CrowdStrike Holdings | 217.15 Bn | 212.14 Bn | 1.10 Bn | 0.01 |
| 6 | Fortinet | 114.54 Bn | 110.47 Bn | 1.64 Bn | 0.82 |
| 7 | Cloudflare | 98.54 Bn | 94.37 Bn | 499.52 Mn | -0.48 |
| 8 | Synopsys | 75.44 Bn | 71.83 Bn | 1.80 Bn | 2.84 |
| 9 | Block | 49.56 Bn | 43.13 Bn | 3.17 Bn | 0.14 |
| 10 | Kodiak AI | 712.45 Mn | 561.40 Mn | - | -0.20 |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | -0.20 |
| Mar 31, 2026 | 0.12 |
| Dec 31, 2025 | -0.81 |
| Sep 30, 2025 | -3.89 |
| Jun 30, 2025 | -1.83 |
| Mar 31, 2025 | -2.56 |
| Dec 31, 2024 | -0.23 |
| Sep 30, 2024 | -0.38 |
| Jun 30, 2024 | 0.13 |
| Mar 31, 2024 | 0.10 |
| Dec 31, 2023 | -0.98 |
| Sep 30, 2023 | 0.13 |
| Jun 30, 2023 | 0.07 |
| Mar 31, 2023 | 0.00 |
| Dec 31, 2022 | 0.00 |