Independence Realty Trust (IRT) Gross Margin Growth (1y) (2018 - 2024)
Independence Realty Trust (IRT) Gross Margin Growth (1y) (2018 - 2024) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Gross Margin Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avalonbay Communities | 26.11 Bn | 26.32 Bn | - | - |
| 2 | Erp Operating Ltd Partnership | 23.87 Bn | 24.06 Bn | - | - |
| 3 | Invitation Homes | 17.81 Bn | 17.81 Bn | 705.34 Mn | -565.00 |
| 4 | Mid America Apartment Communities | 15.25 Bn | 15.12 Bn | 537.17 Mn | -5.00 |
| 5 | Sun Communities | 14.88 Bn | 14.88 Bn | 460.10 Mn | 200.00 |
| 6 | Equity Lifestyle Properties | 12.64 Bn | 12.64 Bn | 375.97 Mn | 1.00 |
| 7 | American Homes 4 Rent | 12.38 Bn | 12.38 Bn | - | - |
| 8 | Udr | 12.15 Bn | 12.15 Bn | 412.43 Mn | -123.00 |
| 9 | Camden Property Trust | 10.98 Bn | 10.98 Bn | - | - |
| 10 | Independence Realty Trust | 3.90 Bn | 3.90 Bn | - | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2024 | 9.00 |
| Sep 30, 2024 | -76.00 |
| Jun 30, 2024 | 12.00 |
| Mar 31, 2020 | -54.00 |
| Dec 31, 2019 | 28.00 |
| Sep 30, 2019 | -30.00 |
| Jun 30, 2019 | -65.00 |
| Mar 31, 2019 | 2.00 |
| Dec 31, 2018 | 952.00 |
| Sep 30, 2018 | -9.00 |
| Jun 30, 2018 | -321.00 |