Innoviz Technologies (INVZ) Times Interest Earned (2020 - 2021)
Innoviz Technologies (INVZ) posted Times Interest Earned of $102.7 for Q1 2021, up 96.6% sequentially from $52.24 in Q1 2020, and up 96.6% YoY from $52.24 in Q1 2020.
Innoviz Technologies (INVZ) Times Interest Earned (2020 - 2021) Analysis & Trends
Innoviz Technologies (INVZ) has 2 years of Times Interest Earned data on file, last reported at $102.7 in Q1 2021.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Times Interest Earned (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts | 65.13 Bn | 62.01 Bn | 869.00 Mn | - |
| 2 | Autozone | 53.07 Bn | 52.82 Bn | 2.52 Bn | - |
| 3 | Magna International | 17.54 Bn | 16.29 Bn | 1.42 Bn | - |
| 4 | Genuine Parts | 16.15 Bn | 15.67 Bn | 2.34 Bn | 6.51 |
| 5 | Aurora Innovation | 13.77 Bn | 12.55 Bn | -5.00 Mn | - |
| 6 | Borgwarner | 13.21 Bn | 13.37 Bn | 677.00 Mn | - |
| 7 | Aptiv | 12.84 Bn | 9.76 Bn | 920.00 Mn | 4.25 |
| 8 | Autoliv | 8.73 Bn | 8.37 Bn | 526.00 Mn | 9.12 |
| 9 | Modine Manufacturing | 8.68 Bn | 8.59 Bn | 186.10 Mn | 10.03 |
| 10 | Innoviz Technologies | 151.92 Mn | 143.27 Mn | 2.07 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2021 | 102.70 |
| Mar 31, 2020 | 52.24 |