Heartflow (HTFL) Shares Outstanding (Diluted) (2023 - 2026)
Analysis
Heartflow (HTFL) Shares Outstanding (Diluted) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Shares Outstanding (Dil.) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE HealthCare Technologies | 31.10 Bn | 29.22 Bn | 2.18 Bn | 454.00 Mn |
| 2 | Lantheus Holdings | 6.59 Bn | 6.00 Bn | 241.86 Mn | 67.52 Mn |
| 3 | Heartflow | 4.24 Bn | 3.87 Bn | 53.19 Mn | 86.40 Mn |
| 4 | Neogen | 2.58 Bn | 2.39 Bn | 107.80 Mn | 217.50 Mn |
| 5 | Butterfly Network | 1.75 Bn | 1.62 Bn | 23.29 Mn | 262.10 Mn |
| 6 | QuidelOrtho | 954.15 Mn | 830.75 Mn | - | 68.30 Mn |
| 7 | Ceribell | 944.88 Mn | 815.62 Mn | 25.94 Mn | 38.03 Mn |
| 8 | Anbio Biotechnology | 941.05 Mn | 929.15 Mn | - | 43.67 Mn |
| 9 | Varex Imaging | 780.16 Mn | 694.86 Mn | 76.70 Mn | 42.60 Mn |
| 10 | Prenetics Global | 357.49 Mn | 298.35 Mn | 30.20 Mn | 14.05 Mn |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 86.40 Mn |
| Dec 31, 2025 | 36.85 Mn |
| Sep 30, 2025 | 49.11 Mn |
| Jun 30, 2025 | 6.32 Mn |
| Dec 31, 2024 | 5.36 Mn |
| Sep 30, 2024 | 5.59 Mn |
| Jun 30, 2024 | 5.02 Mn |
| Dec 31, 2023 | 4.89 Mn |