HeartCore Enterprises (HTCR) EPS (Diluted) Growth (3y) (2024 - 2026)
HeartCore Enterprises (HTCR) EPS (Diluted) Growth (3y) (2024 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | EPS (Diluted) Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 199.04 Bn | 178.81 Bn | 8.16 Bn | 63.86% |
| 2 | Full Truck Alliance | 191.26 Bn | 188.55 Bn | - | 35.12% |
| 3 | Shopify | 160.44 Bn | 154.70 Bn | 1.55 Bn | - |
| 4 | Salesforce | 149.63 Bn | 137.79 Bn | 8.56 Bn | 129.01% |
| 5 | Uber Technologies | 136.19 Bn | 134.98 Bn | 5.95 Bn | 52.09% |
| 6 | ServiceNow | 105.66 Bn | 101.00 Bn | 2.82 Bn | -34.32% |
| 7 | Automatic Data Processing | 102.70 Bn | 99.47 Bn | 2.87 Bn | 10.40% |
| 8 | Adobe | 95.42 Bn | 89.79 Bn | 5.90 Bn | 14.66% |
| 9 | Snowflake | 92.69 Bn | 89.74 Bn | 926.45 Mn | -7.06% |
| 10 | HeartCore Enterprises | 2.75 Mn | -1.45 Mn | 74,045.00 | -40.21% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -40.21% |
| Dec 31, 2025 | 77.71% |
| Sep 30, 2025 | 28.49% |
| Jun 30, 2025 | 34.83% |
| Mar 31, 2025 | -15.26% |
| Dec 31, 2024 | -108.62% |
| Sep 30, 2024 | 253.49% |
| Jun 30, 2024 | -77.79% |
| Mar 31, 2024 | -74.55% |