Horizon Quantum Holdings (HQ) Selling, General & Administrative (2024 - 2026)
Analysis
Horizon Quantum Holdings (HQ) Selling, General & Administrative (2024 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | SG&A (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQ | 10.45 Bn | 8.33 Bn | 19.94 Mn | 117.57 Mn |
| 2 | D-Wave Quantum | 6.60 Bn | 6.60 Bn | 1.70 Mn | 15.39 Mn |
| 3 | Rigetti Computing | 5.26 Bn | 5.26 Bn | 2.19 Mn | 9.52 Mn |
| 4 | Quantum Computing | 1.86 Bn | 1.86 Bn | -1.17 Mn | 11.49 Mn |
| 5 | Infleqtion | 1.48 Bn | 998.62 Mn | 2.17 Mn | 19.82 Mn |
| 6 | BTQ Technologies | 406.47 Mn | 406.47 Mn | - | 494,139.67 |
| 7 | Quantum eMotion | 337.93 Mn | 337.93 Mn | - | 1.11 Mn |
| 8 | Arqit Quantum | 310.37 Mn | 310.37 Mn | - | - |
| 9 | Horizon Quantum Holdings | 16.26 | -113.25 Mn | - | 3.85 Mn |
| 10 | Xanadu Quantum Technologies | 9.57 | -312.78 Mn | 1.38 Mn | 11.05 Mn |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 3.85 Mn |
| Mar 31, 2026 | 3.60 Mn |
| Dec 31, 2025 | 2.29 Mn |
| Sep 30, 2025 | 2.30 Mn |
| Jun 30, 2025 | 1.15 Mn |
| Mar 31, 2025 | 901,151.00 |
| Dec 31, 2024 | 657,244.00 |
| Sep 30, 2024 | 575,177.00 |
| Jun 30, 2024 | 469,405.00 |