HighPeak Energy (HPK) Revenue Growth (3y) (2022 - 2026)
HighPeak Energy (HPK) Revenue Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Revenue Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodside Energy | 669.86 Bn | 663.92 Bn | - | - |
| 2 | Canadian Natural Resources | 393.48 Bn | 393.48 Bn | 6.72 Bn | - |
| 3 | Conocophillips | 143.01 Bn | 136.64 Bn | 9.48 Bn | 2.09% |
| 4 | Eog Resources | 72.59 Bn | 68.74 Bn | - | 4.62% |
| 5 | Occidental Petroleum | 55.93 Bn | 52.75 Bn | 4.87 Bn | -10.21% |
| 6 | Diamondback Energy | 54.41 Bn | 60.57 Bn | 4.22 Bn | 30.11% |
| 7 | Vista Energy, S.A.B. de C.V | 35.45 Bn | 34.84 Bn | 472.36 Mn | -98.60% |
| 8 | Eqt | 32.44 Bn | 35.79 Bn | 2.98 Bn | 22.67% |
| 9 | Vermilion Energy | 31.35 Bn | 31.16 Bn | 370.10 Mn | -2.90% |
| 10 | HighPeak Energy | 987.09 Mn | 883.45 Mn | 203.99 Mn | -1.19% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | -1.19% |
| Dec 31, 2025 | -5.65% |
| Sep 30, 2025 | -2.56% |
| Jun 30, 2025 | -2.12% |
| Mar 31, 2025 | 43.46% |
| Dec 31, 2024 | 42.01% |
| Sep 30, 2024 | 78.85% |
| Jun 30, 2024 | 77.86% |
| Mar 31, 2024 | 123.67% |
| Sep 30, 2023 | 315.03% |
| Jun 30, 2023 | 534.17% |
| Mar 31, 2023 | 264.45% |
| Dec 31, 2022 | 305.86% |
| Sep 30, 2022 | 421.04% |