Shift4 Payments (FOUR) Cash from Operations Growth (3y) (2022 - 2026)
Shift4 Payments (FOUR) Cash from Operations Growth (3y) (2022 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Cash from Ops. Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,921.46 Bn | 2,797.02 Bn | 56.06 Bn | 24.07% |
| 2 | PagSeguro Digital | 2,686.70 Bn | 2,686.70 Bn | 358.92 Mn | - |
| 3 | Oracle | 344.13 Bn | 312.24 Bn | - | 37.31% |
| 4 | Repay Holdings | 342.29 Bn | 342.15 Bn | - | - |
| 5 | Palantir Technologies | 294.57 Bn | 286.54 Bn | 1.42 Bn | 68.67% |
| 6 | Palo Alto Networks | 224.46 Bn | 219.93 Bn | 1.91 Bn | -7.26% |
| 7 | CrowdStrike Holdings | 182.52 Bn | 179.42 Bn | 993.68 Mn | 22.13% |
| 8 | Fortinet | 111.29 Bn | 107.99 Bn | 1.49 Bn | 16.71% |
| 9 | Cloudflare | 93.63 Bn | 92.68 Bn | 455.60 Mn | 63.22% |
| 10 | Shift4 Payments | 4.05 Bn | 3.58 Bn | 392.00 Mn | 19.06% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 19.06% |
| Dec 31, 2025 | 17.05% |
| Sep 30, 2025 | 38.19% |
| Jun 30, 2025 | 52.73% |
| Mar 31, 2025 | 46.07% |
| Dec 31, 2024 | 246.51% |
| Sep 30, 2024 | 116.72% |
| Jun 30, 2024 | 473.20% |
| Mar 31, 2024 | 163.03% |
| Dec 31, 2023 | 89.88% |
| Sep 30, 2023 | 121.35% |
| Jun 30, 2023 | 219.56% |
| Mar 31, 2023 | 101.53% |
| Dec 31, 2022 | 96.24% |
| Sep 30, 2022 | 85.49% |