Family Office Of America (FOFA) Property, Plant & Equipment (Net) (2021 - 2023)
Family Office Of America (FOFA) Property, Plant & Equipment (Net) (2021 - 2023) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Property, Plant & Equipment (Net) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott Laboratories | 184.21 Bn | 176.92 Bn | 6.27 Bn | 12.38 Bn |
| 2 | Stryker | 128.90 Bn | 126.02 Bn | 3.81 Bn | 3.89 Bn |
| 3 | Medtronic | 109.00 Bn | 99.78 Bn | 6.41 Bn | 7.42 Bn |
| 4 | Boston Scientific | 68.62 Bn | 67.16 Bn | 3.61 Bn | 4.06 Bn |
| 5 | Edwards Lifesciences | 47.39 Bn | 43.72 Bn | 1.29 Bn | 1.82 Bn |
| 6 | GE HealthCare Technologies | 28.44 Bn | 26.16 Bn | 1.98 Bn | 3.10 Bn |
| 7 | Dexcom | 28.39 Bn | 27.27 Bn | 750.30 Mn | 1.56 Bn |
| 8 | Smith & Nephew | 27.03 Bn | 26.46 Bn | - | 6.35 Bn |
| 9 | Koninklijke Philips | 25.55 Bn | 22.43 Bn | 2.07 Bn | 2.55 Bn |
| 10 | Family Office Of America | 27.22 Mn | 26.88 Mn | 783,126.00 | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2023 | 26,432.00 |
| Sep 30, 2023 | 26,432.00 |
| Jun 30, 2023 | 30,708.00 |
| Jun 30, 2023 | 30,708.00 |
| Mar 31, 2023 | 34,983.00 |
| Mar 31, 2023 | 34,983.00 |
| Dec 31, 2022 | 39,258.00 |
| Dec 31, 2022 | 39,258.00 |
| Sep 30, 2022 | 43,534.00 |
| Sep 30, 2022 | 43,534.00 |
| Jun 30, 2022 | 47,809.00 |
| Jun 30, 2022 | 47,809.00 |
| Dec 31, 2021 | 56,360.00 |
| Dec 31, 2021 | 56,360.00 |