National Beverage (FIZZ) Market Capitalization (2010 - 2026)
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca Cola | 339.90 Bn | 330.92 Bn | 7.85 Bn |
| 2 | Pepsico | 197.11 Bn | 186.43 Bn | 10.73 Bn |
| 3 | Monster Beverage | 86.17 Bn | 83.18 Bn | 1.29 Bn |
| 4 | Coca-Cola Europacific Partners | 48.14 Bn | 47.52 Bn | - |
| 5 | Keurig Dr Pepper | 40.82 Bn | 26.92 Bn | 2.10 Bn |
| 6 | Coca Cola Femsa Sab De Cv | 10.77 Bn | 9.26 Bn | 1.89 Bn |
| 7 | Coca-Cola Consolidated | 9.79 Bn | 9.56 Bn | 727.08 Mn |
| 8 | Primo Brands | 9.02 Bn | 8.73 Bn | 464.90 Mn |
| 9 | Celsius Holdings | 8.55 Bn | 8.00 Bn | 378.07 Mn |
| 10 | National Beverage | 3.46 Bn | 3.15 Bn | 99.60 Mn |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| May 22, 2026 | 3.30 Bn |
| May 21, 2026 | 3.31 Bn |
| May 20, 2026 | 3.28 Bn |
| May 19, 2026 | 3.26 Bn |
| May 18, 2026 | 3.30 Bn |
| May 15, 2026 | 3.22 Bn |
| May 14, 2026 | 3.28 Bn |
| May 13, 2026 | 3.26 Bn |
| May 12, 2026 | 3.24 Bn |
| May 11, 2026 | 3.23 Bn |
| May 8, 2026 | 3.29 Bn |
| May 7, 2026 | 3.29 Bn |
| May 6, 2026 | 3.27 Bn |
| May 5, 2026 | 3.27 Bn |
| May 4, 2026 | 3.25 Bn |
| May 1, 2026 | 3.19 Bn |
| Apr 30, 2026 | 3.20 Bn |
| Apr 29, 2026 | 3.16 Bn |
| Apr 28, 2026 | 3.23 Bn |
| Apr 27, 2026 | 3.21 Bn |
| Apr 24, 2026 | 3.20 Bn |
| Apr 23, 2026 | 3.17 Bn |
| Apr 22, 2026 | 3.10 Bn |
| Apr 21, 2026 | 3.08 Bn |
| Apr 20, 2026 | 3.17 Bn |
| Apr 17, 2026 | 3.21 Bn |
| Apr 16, 2026 | 3.16 Bn |
| Apr 15, 2026 | 3.17 Bn |
| Apr 14, 2026 | 3.21 Bn |
| Apr 13, 2026 | 3.24 Bn |
| Apr 10, 2026 | 3.25 Bn |
| Apr 9, 2026 | 3.32 Bn |
| Apr 8, 2026 | 3.24 Bn |
| Apr 7, 2026 | 3.16 Bn |
| Apr 6, 2026 | 3.20 Bn |
| Apr 2, 2026 | 3.16 Bn |
| Apr 1, 2026 | 3.17 Bn |
| Mar 31, 2026 | 3.15 Bn |
| Mar 30, 2026 | 3.16 Bn |
| Mar 27, 2026 | 3.11 Bn |
| Mar 26, 2026 | 3.12 Bn |
| Mar 25, 2026 | 3.12 Bn |
| Mar 24, 2026 | 3.16 Bn |
| Mar 23, 2026 | 3.18 Bn |
| Mar 20, 2026 | 3.19 Bn |
| Mar 19, 2026 | 3.24 Bn |
| Mar 18, 2026 | 3.22 Bn |
| Mar 17, 2026 | 3.24 Bn |
| Mar 16, 2026 | 3.25 Bn |
| Mar 13, 2026 | 3.35 Bn |
| Mar 12, 2026 | 3.21 Bn |
| Mar 11, 2026 | 3.23 Bn |
| Mar 10, 2026 | 3.30 Bn |
| Mar 9, 2026 | 3.32 Bn |
| Mar 6, 2026 | 3.34 Bn |
| Mar 5, 2026 | 3.34 Bn |
| Mar 4, 2026 | 3.49 Bn |
| Mar 3, 2026 | 3.50 Bn |
| Mar 2, 2026 | 3.45 Bn |
| Feb 27, 2026 | 3.40 Bn |
| Feb 26, 2026 | 3.48 Bn |
| Feb 25, 2026 | 3.49 Bn |
| Feb 24, 2026 | 3.53 Bn |
| Feb 23, 2026 | 3.50 Bn |
| Feb 20, 2026 | 3.46 Bn |
| Feb 19, 2026 | 3.42 Bn |
| Feb 18, 2026 | 3.45 Bn |
| Feb 17, 2026 | 3.43 Bn |
| Feb 13, 2026 | 3.40 Bn |
| Feb 12, 2026 | 3.36 Bn |
| Feb 11, 2026 | 3.31 Bn |
| Feb 10, 2026 | 3.31 Bn |
| Feb 9, 2026 | 3.29 Bn |
| Feb 6, 2026 | 3.30 Bn |
| Feb 5, 2026 | 3.30 Bn |
| Feb 4, 2026 | 3.32 Bn |
| Feb 3, 2026 | 3.25 Bn |
| Feb 2, 2026 | 3.23 Bn |
| Jan 30, 2026 | 3.19 Bn |
| Jan 29, 2026 | 3.18 Bn |
| Jan 28, 2026 | 3.10 Bn |
| Jan 27, 2026 | 3.13 Bn |
| Jan 26, 2026 | 3.14 Bn |
| Jan 23, 2026 | 3.16 Bn |
| Jan 22, 2026 | 3.15 Bn |
| Jan 21, 2026 | 3.17 Bn |
| Jan 20, 2026 | 3.14 Bn |
| Jan 16, 2026 | 3.16 Bn |
| Jan 15, 2026 | 3.12 Bn |
| Jan 14, 2026 | 3.14 Bn |
| Jan 13, 2026 | 3.08 Bn |
| Jan 12, 2026 | 3.08 Bn |
| Jan 9, 2026 | 3.10 Bn |
| Jan 8, 2026 | 3.08 Bn |
| Jan 7, 2026 | 3.00 Bn |
| Jan 6, 2026 | 3.01 Bn |
| Jan 5, 2026 | 2.98 Bn |
| Jan 2, 2026 | 2.96 Bn |
| Dec 31, 2025 | 2.99 Bn |
| Dec 30, 2025 | 3.01 Bn |
| Dec 29, 2025 | 3.01 Bn |
| Dec 26, 2025 | 3.03 Bn |
| Dec 24, 2025 | 3.02 Bn |
| Dec 23, 2025 | 2.98 Bn |
| Dec 22, 2025 | 3.02 Bn |
| Dec 19, 2025 | 3.03 Bn |
| Dec 18, 2025 | 3.05 Bn |
| Dec 17, 2025 | 3.05 Bn |
| Dec 16, 2025 | 3.11 Bn |
| Dec 15, 2025 | 3.17 Bn |
| Dec 12, 2025 | 3.17 Bn |
| Dec 11, 2025 | 3.27 Bn |
| Dec 10, 2025 | 3.33 Bn |
| Dec 9, 2025 | 3.23 Bn |
| Dec 8, 2025 | 3.18 Bn |
| Dec 5, 2025 | 3.11 Bn |
| Dec 4, 2025 | 3.25 Bn |
| Dec 3, 2025 | 3.29 Bn |
| Dec 2, 2025 | 3.29 Bn |
| Dec 1, 2025 | 3.29 Bn |
| Nov 28, 2025 | 3.19 Bn |
| Nov 26, 2025 | 3.23 Bn |
| Nov 25, 2025 | 3.20 Bn |
| Nov 24, 2025 | 3.13 Bn |
| Nov 21, 2025 | 3.21 Bn |
| Nov 20, 2025 | 3.14 Bn |
| Nov 19, 2025 | 3.10 Bn |
| Nov 18, 2025 | 3.14 Bn |
| Nov 17, 2025 | 3.05 Bn |
| Nov 14, 2025 | 3.10 Bn |
| Nov 13, 2025 | 3.07 Bn |
| Nov 12, 2025 | 3.07 Bn |
| Nov 11, 2025 | 3.15 Bn |
| Nov 10, 2025 | 3.07 Bn |
| Nov 7, 2025 | 3.08 Bn |
| Nov 6, 2025 | 3.06 Bn |
| Nov 5, 2025 | 3.14 Bn |
| Nov 4, 2025 | 3.12 Bn |
| Nov 3, 2025 | 3.12 Bn |
| Oct 31, 2025 | 3.21 Bn |
| Oct 30, 2025 | 3.15 Bn |
| Oct 29, 2025 | 3.04 Bn |
| Oct 28, 2025 | 3.16 Bn |
| Oct 27, 2025 | 3.26 Bn |
| Oct 24, 2025 | 3.36 Bn |
| Oct 23, 2025 | 3.38 Bn |
| Oct 22, 2025 | 3.40 Bn |
| Oct 21, 2025 | 3.42 Bn |
| Oct 20, 2025 | 3.41 Bn |
| Oct 17, 2025 | 3.39 Bn |
| Oct 16, 2025 | 3.42 Bn |
| Oct 15, 2025 | 3.37 Bn |
| Oct 14, 2025 | 3.38 Bn |
| Oct 13, 2025 | 3.39 Bn |
| Oct 10, 2025 | 3.48 Bn |
| Oct 9, 2025 | 3.50 Bn |
| Oct 8, 2025 | 3.48 Bn |
| Oct 7, 2025 | 3.49 Bn |
| Oct 6, 2025 | 3.46 Bn |
| Oct 3, 2025 | 3.53 Bn |
| Oct 2, 2025 | 3.53 Bn |
| Oct 1, 2025 | 3.52 Bn |
| Sep 30, 2025 | 3.46 Bn |
| Sep 29, 2025 | 3.45 Bn |
| Sep 26, 2025 | 3.47 Bn |
| Sep 25, 2025 | 3.42 Bn |
| Sep 24, 2025 | 3.44 Bn |
| Sep 23, 2025 | 3.47 Bn |
| Sep 22, 2025 | 3.51 Bn |
| Sep 19, 2025 | 3.56 Bn |
| Sep 18, 2025 | 3.61 Bn |
| Sep 17, 2025 | 3.59 Bn |
| Sep 16, 2025 | 3.61 Bn |
| Sep 15, 2025 | 3.62 Bn |
| Sep 12, 2025 | 3.67 Bn |
| Sep 11, 2025 | 3.78 Bn |
| Sep 10, 2025 | 3.68 Bn |
| Sep 9, 2025 | 3.68 Bn |
| Sep 8, 2025 | 3.72 Bn |
| Sep 5, 2025 | 3.75 Bn |
| Sep 4, 2025 | 3.87 Bn |
| Sep 3, 2025 | 3.86 Bn |
| Sep 2, 2025 | 3.85 Bn |
| Aug 29, 2025 | 3.94 Bn |
| Aug 28, 2025 | 3.94 Bn |
| Aug 27, 2025 | 3.96 Bn |
| Aug 26, 2025 | 3.98 Bn |
| Aug 25, 2025 | 4.06 Bn |
| Aug 22, 2025 | 4.38 Bn |
| Aug 21, 2025 | 4.20 Bn |
| Aug 20, 2025 | 4.15 Bn |
| Aug 19, 2025 | 4.16 Bn |
| Aug 18, 2025 | 4.16 Bn |
| Aug 15, 2025 | 4.19 Bn |
| Aug 14, 2025 | 4.22 Bn |
| Aug 13, 2025 | 4.37 Bn |
| Aug 12, 2025 | 4.34 Bn |
| Aug 11, 2025 | 4.32 Bn |
| Aug 8, 2025 | 4.35 Bn |
| Aug 7, 2025 | 4.34 Bn |
| Aug 6, 2025 | 4.32 Bn |
| Aug 5, 2025 | 4.34 Bn |
| Aug 4, 2025 | 4.40 Bn |
| Aug 1, 2025 | 4.34 Bn |
| Jul 31, 2025 | 4.29 Bn |
| Jul 30, 2025 | 4.37 Bn |
| Jul 29, 2025 | 4.40 Bn |
| Jul 28, 2025 | 4.31 Bn |
| Jul 25, 2025 | 4.38 Bn |
| Jul 24, 2025 | 4.40 Bn |
| Jul 23, 2025 | 4.46 Bn |
| Jul 22, 2025 | 4.44 Bn |
| Jul 21, 2025 | 4.36 Bn |
| Jul 18, 2025 | 4.34 Bn |
| Jul 17, 2025 | 4.39 Bn |
| Jul 16, 2025 | 4.32 Bn |
| Jul 15, 2025 | 4.21 Bn |
| Jul 14, 2025 | 4.12 Bn |
| Jul 11, 2025 | 4.14 Bn |
| Jul 10, 2025 | 4.21 Bn |
| Jul 9, 2025 | 4.20 Bn |
| Jul 8, 2025 | 4.27 Bn |
| Jul 7, 2025 | 4.37 Bn |
| Jul 3, 2025 | 4.39 Bn |
| Jul 2, 2025 | 4.20 Bn |
| Jul 1, 2025 | 4.21 Bn |
| Jun 30, 2025 | 4.05 Bn |
| Jun 27, 2025 | 3.97 Bn |
| Jun 26, 2025 | 4.00 Bn |
| Jun 25, 2025 | 4.05 Bn |
| Jun 24, 2025 | 4.11 Bn |
| Jun 23, 2025 | 4.06 Bn |
| Jun 20, 2025 | 3.96 Bn |
| Jun 18, 2025 | 4.12 Bn |
| Jun 17, 2025 | 4.09 Bn |
| Jun 16, 2025 | 4.19 Bn |
| Jun 13, 2025 | 4.19 Bn |
| Jun 12, 2025 | 4.28 Bn |
| Jun 11, 2025 | 4.29 Bn |
| Jun 10, 2025 | 4.34 Bn |
| Jun 9, 2025 | 4.33 Bn |
| Jun 6, 2025 | 4.36 Bn |
| Jun 5, 2025 | 4.28 Bn |
| Jun 4, 2025 | 4.30 Bn |
| Jun 3, 2025 | 4.30 Bn |
| Jun 2, 2025 | 4.26 Bn |
| May 30, 2025 | 4.23 Bn |
| May 29, 2025 | 4.20 Bn |
| May 28, 2025 | 4.12 Bn |
| May 27, 2025 | 4.14 Bn |
| May 23, 2025 | 4.11 Bn |
| May 22, 2025 | 4.15 Bn |
| May 21, 2025 | 4.24 Bn |
| May 20, 2025 | 4.27 Bn |
| May 19, 2025 | 4.21 Bn |
| May 16, 2025 | 4.20 Bn |
| May 15, 2025 | 4.16 Bn |
| May 14, 2025 | 4.04 Bn |
| May 13, 2025 | 4.08 Bn |
| May 12, 2025 | 4.11 Bn |
| May 9, 2025 | 4.08 Bn |
| May 8, 2025 | 4.10 Bn |
| May 7, 2025 | 4.08 Bn |
| May 6, 2025 | 4.10 Bn |
| May 5, 2025 | 4.10 Bn |
| May 2, 2025 | 4.03 Bn |
| May 1, 2025 | 4.05 Bn |
| Apr 30, 2025 | 4.16 Bn |
| Apr 29, 2025 | 4.11 Bn |
| Apr 28, 2025 | 4.07 Bn |
| Apr 25, 2025 | 4.07 Bn |
| Apr 24, 2025 | 4.12 Bn |
| Apr 23, 2025 | 4.11 Bn |
| Apr 22, 2025 | 4.19 Bn |
| Apr 21, 2025 | 4.06 Bn |
| Apr 17, 2025 | 4.07 Bn |
| Apr 16, 2025 | 4.04 Bn |
| Apr 15, 2025 | 4.06 Bn |
| Apr 14, 2025 | 4.11 Bn |
| Apr 11, 2025 | 4.14 Bn |
| Apr 10, 2025 | 4.11 Bn |
| Apr 9, 2025 | 4.02 Bn |
| Apr 8, 2025 | 3.88 Bn |
| Apr 7, 2025 | 3.95 Bn |
| Apr 4, 2025 | 4.00 Bn |
| Apr 3, 2025 | 3.92 Bn |
| Apr 2, 2025 | 3.90 Bn |
| Apr 1, 2025 | 3.96 Bn |
| Mar 31, 2025 | 3.89 Bn |
| Mar 28, 2025 | 3.92 Bn |
| Mar 27, 2025 | 3.87 Bn |
| Mar 26, 2025 | 3.79 Bn |
| Mar 25, 2025 | 3.76 Bn |
| Mar 24, 2025 | 3.78 Bn |
| Mar 21, 2025 | 3.66 Bn |
| Mar 20, 2025 | 3.72 Bn |
| Mar 19, 2025 | 3.75 Bn |
| Mar 18, 2025 | 3.81 Bn |
| Mar 17, 2025 | 3.83 Bn |
| Mar 14, 2025 | 3.76 Bn |
| Mar 13, 2025 | 3.80 Bn |
| Mar 12, 2025 | 3.81 Bn |
| Mar 11, 2025 | 3.94 Bn |
| Mar 10, 2025 | 3.98 Bn |
| Mar 7, 2025 | 3.83 Bn |
| Mar 6, 2025 | 3.87 Bn |
| Mar 5, 2025 | 3.80 Bn |
| Mar 4, 2025 | 3.77 Bn |
| Mar 3, 2025 | 3.78 Bn |
| Feb 28, 2025 | 3.73 Bn |
| Feb 27, 2025 | 3.71 Bn |
| Feb 26, 2025 | 3.76 Bn |
| Feb 25, 2025 | 3.92 Bn |
| Feb 24, 2025 | 3.84 Bn |
| Feb 21, 2025 | 3.81 Bn |
| Feb 20, 2025 | 3.67 Bn |
| Feb 19, 2025 | 3.67 Bn |
| Feb 18, 2025 | 3.65 Bn |
| Feb 14, 2025 | 3.70 Bn |
| Feb 13, 2025 | 3.71 Bn |
| Feb 12, 2025 | 3.70 Bn |
| Feb 11, 2025 | 3.73 Bn |
| Feb 10, 2025 | 3.77 Bn |
| Feb 7, 2025 | 3.77 Bn |
| Feb 6, 2025 | 3.76 Bn |
| Feb 5, 2025 | 3.78 Bn |
| Feb 4, 2025 | 3.77 Bn |
| Feb 3, 2025 | 3.85 Bn |
| Jan 31, 2025 | 3.94 Bn |
| Jan 30, 2025 | 3.95 Bn |
| Jan 29, 2025 | 3.96 Bn |
| Jan 28, 2025 | 3.98 Bn |
| Jan 27, 2025 | 4.02 Bn |
| Jan 24, 2025 | 3.96 Bn |
| Jan 23, 2025 | 3.93 Bn |
| Jan 22, 2025 | 3.97 Bn |
| Jan 21, 2025 | 4.02 Bn |
| Jan 17, 2025 | 3.98 Bn |
| Jan 16, 2025 | 4.02 Bn |
| Jan 15, 2025 | 4.00 Bn |
| Jan 14, 2025 | 4.07 Bn |
| Jan 13, 2025 | 4.09 Bn |
| Jan 10, 2025 | 4.00 Bn |
| Jan 8, 2025 | 4.08 Bn |
| Jan 7, 2025 | 4.01 Bn |
| Jan 6, 2025 | 3.98 Bn |
| Jan 3, 2025 | 4.03 Bn |
| Jan 2, 2025 | 3.97 Bn |
| Dec 31, 2024 | 3.99 Bn |
| Dec 30, 2024 | 3.98 Bn |
| Dec 27, 2024 | 4.02 Bn |
| Dec 26, 2024 | 4.10 Bn |
| Dec 24, 2024 | 4.12 Bn |
| Dec 23, 2024 | 4.15 Bn |
| Dec 20, 2024 | 4.25 Bn |
| Dec 19, 2024 | 4.30 Bn |
| Dec 18, 2024 | 4.29 Bn |
| Dec 17, 2024 | 4.35 Bn |
| Dec 16, 2024 | 4.34 Bn |
| Dec 13, 2024 | 4.37 Bn |
| Dec 12, 2024 | 4.40 Bn |
| Dec 11, 2024 | 4.38 Bn |
| Dec 10, 2024 | 4.45 Bn |
| Dec 9, 2024 | 4.52 Bn |
| Dec 6, 2024 | 4.34 Bn |
| Dec 5, 2024 | 4.64 Bn |
| Dec 4, 2024 | 4.66 Bn |
| Dec 3, 2024 | 4.64 Bn |
| Dec 2, 2024 | 4.67 Bn |
| Nov 29, 2024 | 4.62 Bn |
| Nov 27, 2024 | 4.64 Bn |
| Nov 26, 2024 | 4.57 Bn |
| Nov 25, 2024 | 4.65 Bn |
| Nov 22, 2024 | 4.48 Bn |
| Nov 21, 2024 | 4.45 Bn |
| Nov 20, 2024 | 4.44 Bn |
| Nov 19, 2024 | 4.43 Bn |
| Nov 18, 2024 | 4.43 Bn |
| Nov 15, 2024 | 4.51 Bn |
| Nov 14, 2024 | 4.55 Bn |
| Nov 13, 2024 | 4.65 Bn |
| Nov 12, 2024 | 4.68 Bn |
| Nov 11, 2024 | 4.65 Bn |
| Nov 8, 2024 | 4.62 Bn |
| Nov 7, 2024 | 4.57 Bn |
| Nov 6, 2024 | 4.58 Bn |
| Nov 5, 2024 | 4.49 Bn |
| Nov 4, 2024 | 4.47 Bn |
| Nov 1, 2024 | 4.28 Bn |
| Oct 31, 2024 | 4.23 Bn |
| Oct 30, 2024 | 4.23 Bn |
| Oct 29, 2024 | 4.24 Bn |
| Oct 28, 2024 | 4.28 Bn |
| Oct 25, 2024 | 4.24 Bn |
| Oct 24, 2024 | 4.27 Bn |
| Oct 23, 2024 | 4.25 Bn |
| Oct 22, 2024 | 4.27 Bn |
| Oct 21, 2024 | 4.31 Bn |
| Oct 18, 2024 | 4.30 Bn |
| Oct 17, 2024 | 4.37 Bn |
| Oct 16, 2024 | 4.32 Bn |
| Oct 15, 2024 | 4.30 Bn |
| Oct 14, 2024 | 4.28 Bn |
| Oct 11, 2024 | 4.23 Bn |
| Oct 10, 2024 | 4.18 Bn |
| Oct 9, 2024 | 4.21 Bn |
| Oct 8, 2024 | 4.18 Bn |
| Oct 7, 2024 | 4.20 Bn |
| Oct 4, 2024 | 4.24 Bn |
| Oct 3, 2024 | 4.23 Bn |
| Oct 2, 2024 | 4.31 Bn |
| Oct 1, 2024 | 4.43 Bn |
| Sep 30, 2024 | 4.39 Bn |
| Sep 27, 2024 | 4.36 Bn |
| Sep 26, 2024 | 4.29 Bn |
| Sep 25, 2024 | 4.26 Bn |
| Sep 24, 2024 | 4.27 Bn |
| Sep 23, 2024 | 4.31 Bn |
| Sep 20, 2024 | 4.33 Bn |
| Sep 19, 2024 | 4.37 Bn |
| Sep 18, 2024 | 4.33 Bn |
| Sep 17, 2024 | 4.27 Bn |
| Sep 16, 2024 | 4.16 Bn |
| Sep 13, 2024 | 4.16 Bn |
| Sep 12, 2024 | 4.15 Bn |
| Sep 11, 2024 | 4.15 Bn |
| Sep 10, 2024 | 4.18 Bn |
| Sep 9, 2024 | 4.19 Bn |
| Sep 6, 2024 | 4.22 Bn |
| Sep 5, 2024 | 4.20 Bn |
| Sep 4, 2024 | 4.31 Bn |
| Sep 3, 2024 | 4.32 Bn |
| Aug 30, 2024 | 4.23 Bn |
| Aug 29, 2024 | 4.21 Bn |
| Aug 28, 2024 | 4.25 Bn |
| Aug 27, 2024 | 4.22 Bn |
| Aug 26, 2024 | 4.26 Bn |
| Aug 23, 2024 | 4.29 Bn |
| Aug 22, 2024 | 4.23 Bn |
| Aug 21, 2024 | 4.28 Bn |
| Aug 20, 2024 | 4.28 Bn |
| Aug 19, 2024 | 4.30 Bn |
| Aug 16, 2024 | 4.30 Bn |
| Aug 15, 2024 | 4.30 Bn |
| Aug 14, 2024 | 4.25 Bn |
| Aug 13, 2024 | 4.27 Bn |
| Aug 12, 2024 | 4.25 Bn |
| Aug 9, 2024 | 4.38 Bn |
| Aug 8, 2024 | 4.37 Bn |
| Aug 7, 2024 | 4.34 Bn |
| Aug 6, 2024 | 4.38 Bn |
| Aug 5, 2024 | 4.36 Bn |
| Aug 2, 2024 | 4.58 Bn |
| Aug 1, 2024 | 4.55 Bn |
| Jul 31, 2024 | 4.57 Bn |
| Jul 30, 2024 | 4.54 Bn |
| Jul 29, 2024 | 4.55 Bn |
| Jul 26, 2024 | 4.67 Bn |
| Jul 25, 2024 | 4.62 Bn |
| Jul 24, 2024 | 4.57 Bn |
| Jul 23, 2024 | 4.63 Bn |
| Jul 22, 2024 | 4.65 Bn |
| Jul 19, 2024 | 4.74 Bn |
| Jul 18, 2024 | 4.80 Bn |
| Jul 17, 2024 | 4.82 Bn |
| Jul 16, 2024 | 4.84 Bn |
| Jul 15, 2024 | 4.71 Bn |
| Jul 12, 2024 | 4.75 Bn |
| Jul 11, 2024 | 4.68 Bn |
| Jul 10, 2024 | 4.66 Bn |
| Jul 9, 2024 | 4.73 Bn |
| Jul 8, 2024 | 4.88 Bn |
| Jul 5, 2024 | 4.92 Bn |
| Jul 3, 2024 | 4.82 Bn |
| Jul 2, 2024 | 4.94 Bn |
| Jul 1, 2024 | 4.93 Bn |
| Jun 28, 2024 | 4.79 Bn |
| Jun 27, 2024 | 4.74 Bn |
| Jun 26, 2024 | 4.12 Bn |
| Jun 25, 2024 | 4.19 Bn |
| Jun 24, 2024 | 4.15 Bn |
| Jun 21, 2024 | 4.55 Bn |
| Jun 20, 2024 | 4.49 Bn |
| Jun 18, 2024 | 4.59 Bn |
| Jun 17, 2024 | 4.61 Bn |
| Jun 14, 2024 | 4.49 Bn |
| Jun 13, 2024 | 4.47 Bn |
| Jun 12, 2024 | 4.43 Bn |
| Jun 11, 2024 | 4.34 Bn |
| Jun 10, 2024 | 4.32 Bn |
| Jun 7, 2024 | 4.36 Bn |
| Jun 6, 2024 | 4.44 Bn |
| Jun 5, 2024 | 4.40 Bn |
| Jun 4, 2024 | 4.37 Bn |
| Jun 3, 2024 | 4.35 Bn |
| May 31, 2024 | 4.32 Bn |
| May 30, 2024 | 4.27 Bn |
| May 29, 2024 | 4.25 Bn |
| May 28, 2024 | 4.29 Bn |
| May 24, 2024 | 4.27 Bn |
| May 23, 2024 | 4.25 Bn |
| May 22, 2024 | 4.31 Bn |
| May 21, 2024 | 4.32 Bn |
| May 20, 2024 | 4.37 Bn |
| May 17, 2024 | 4.38 Bn |
| May 16, 2024 | 4.43 Bn |
| May 15, 2024 | 4.43 Bn |
| May 14, 2024 | 4.49 Bn |
| May 13, 2024 | 4.52 Bn |
| May 10, 2024 | 4.50 Bn |
| May 9, 2024 | 4.47 Bn |
| May 8, 2024 | 4.42 Bn |
| May 7, 2024 | 4.43 Bn |
| May 6, 2024 | 4.32 Bn |
| May 3, 2024 | 4.34 Bn |
| May 2, 2024 | 4.38 Bn |
| May 1, 2024 | 4.20 Bn |
| Apr 30, 2024 | 4.16 Bn |
| Apr 29, 2024 | 4.08 Bn |
| Apr 26, 2024 | 4.07 Bn |
| Apr 25, 2024 | 4.07 Bn |
| Apr 24, 2024 | 4.16 Bn |
| Apr 23, 2024 | 4.15 Bn |
| Apr 22, 2024 | 4.18 Bn |
| Apr 19, 2024 | 4.24 Bn |
| Apr 18, 2024 | 4.18 Bn |
| Apr 17, 2024 | 4.20 Bn |
| Apr 16, 2024 | 4.17 Bn |
| Apr 15, 2024 | 4.30 Bn |
| Apr 12, 2024 | 4.33 Bn |
| Apr 11, 2024 | 4.37 Bn |
| Apr 10, 2024 | 4.40 Bn |
| Apr 9, 2024 | 4.48 Bn |
| Apr 8, 2024 | 4.51 Bn |
| Apr 5, 2024 | 4.64 Bn |
| Apr 4, 2024 | 4.60 Bn |
| Apr 3, 2024 | 4.63 Bn |
| Apr 2, 2024 | 4.64 Bn |
| Apr 1, 2024 | 4.62 Bn |
| Mar 28, 2024 | 4.44 Bn |
| Mar 27, 2024 | 4.38 Bn |
| Mar 26, 2024 | 4.35 Bn |
| Mar 25, 2024 | 4.41 Bn |
| Mar 22, 2024 | 4.43 Bn |
| Mar 21, 2024 | 4.44 Bn |
| Mar 20, 2024 | 4.45 Bn |
| Mar 19, 2024 | 4.44 Bn |
| Mar 18, 2024 | 4.47 Bn |
| Mar 15, 2024 | 4.40 Bn |
| Mar 14, 2024 | 4.42 Bn |
| Mar 13, 2024 | 4.47 Bn |
| Mar 12, 2024 | 4.50 Bn |
| Mar 11, 2024 | 4.54 Bn |
| Mar 8, 2024 | 4.66 Bn |
| Mar 7, 2024 | 4.72 Bn |
| Mar 6, 2024 | 4.78 Bn |
| Mar 5, 2024 | 4.85 Bn |
| Mar 4, 2024 | 4.87 Bn |
| Mar 1, 2024 | 4.82 Bn |
| Feb 29, 2024 | 4.92 Bn |
| Feb 28, 2024 | 4.79 Bn |
| Feb 27, 2024 | 4.81 Bn |
| Feb 26, 2024 | 4.75 Bn |
| Feb 23, 2024 | 4.77 Bn |
| Feb 22, 2024 | 4.68 Bn |
| Feb 21, 2024 | 4.72 Bn |
| Feb 20, 2024 | 4.71 Bn |
| Feb 16, 2024 | 4.65 Bn |
| Feb 15, 2024 | 4.68 Bn |
| Feb 14, 2024 | 4.65 Bn |
| Feb 13, 2024 | 4.50 Bn |
| Feb 12, 2024 | 4.59 Bn |
| Feb 9, 2024 | 4.49 Bn |
| Feb 8, 2024 | 4.41 Bn |
| Feb 7, 2024 | 4.35 Bn |
| Feb 6, 2024 | 4.32 Bn |
| Feb 5, 2024 | 4.31 Bn |
| Feb 2, 2024 | 4.35 Bn |
| Feb 1, 2024 | 4.41 Bn |
| Jan 31, 2024 | 4.32 Bn |
| Jan 30, 2024 | 4.40 Bn |
| Jan 29, 2024 | 4.44 Bn |
| Jan 26, 2024 | 4.40 Bn |
| Jan 25, 2024 | 4.42 Bn |
| Jan 24, 2024 | 4.35 Bn |
| Jan 23, 2024 | 4.43 Bn |
| Jan 22, 2024 | 4.48 Bn |
| Jan 19, 2024 | 4.39 Bn |
| Jan 18, 2024 | 4.51 Bn |
| Jan 17, 2024 | 4.49 Bn |
| Jan 16, 2024 | 4.36 Bn |
| Jan 12, 2024 | 4.69 Bn |
| Jan 11, 2024 | 4.65 Bn |
| Jan 10, 2024 | 4.71 Bn |
| Jan 9, 2024 | 4.68 Bn |
| Jan 8, 2024 | 4.77 Bn |
| Jan 5, 2024 | 4.80 Bn |
| Jan 4, 2024 | 4.89 Bn |
| Jan 3, 2024 | 4.95 Bn |
| Jan 2, 2024 | 4.96 Bn |
| Dec 29, 2023 | 4.64 Bn |
| Dec 28, 2023 | 4.64 Bn |
| Dec 27, 2023 | 4.65 Bn |
| Dec 26, 2023 | 4.65 Bn |
| Dec 22, 2023 | 4.61 Bn |
| Dec 21, 2023 | 4.62 Bn |
| Dec 20, 2023 | 4.67 Bn |
| Dec 19, 2023 | 4.70 Bn |
| Dec 18, 2023 | 4.64 Bn |
| Dec 15, 2023 | 4.62 Bn |
| Dec 14, 2023 | 4.76 Bn |
| Dec 13, 2023 | 4.85 Bn |
| Dec 12, 2023 | 4.80 Bn |
| Dec 11, 2023 | 4.61 Bn |
| Dec 8, 2023 | 4.35 Bn |
