Franklin Electric (FELE) Change in Cash (2009 - 2026)
Franklin Electric (FELE) recorded Change in Cash of $16.88 million in Q2 2026, down 18.0% from $20.6 million a year earlier.
Franklin Electric (FELE) Change in Cash (2009 - 2026) Analysis & Trends
On a TTM basis, Franklin Electric's Change in Cash came in at -$7.31 million as of Jun 30, 2026; for FY2025, it was -$120.88 million.
- Across earlier years, Change in Cash came in at $135.58 million in FY2024 (+246.1%), $39.17 million in FY2023 (+645.6%), $5.25 million in FY2022 and -$90.25 million in FY2021.
- Quarterly Change in Cash has ranged from -$136.55 million in Q1 2025 to $114.27 million in Q4 2024 over the past five years.
- Per Business Quant, the preceding three quarters came in at -$19.26 million (Q1 2026), -$3.27 million (Q4 2025) and -$1.67 million (Q3 2025).
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Change in Cash (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar | 372.79 Bn | 344.49 Bn | 7.76 Bn | 2.64 Bn |
| 2 | Amphenol | 207.98 Bn | 202.68 Bn | 3.55 Bn | 601.40 Mn |
| 3 | Deere | 181.02 Bn | 189.78 Bn | 4.66 Bn | 1.02 Bn |
| 4 | Eaton | 166.86 Bn | 164.09 Bn | 2.86 Bn | -81.00 Mn |
| 5 | Parker-Hannifin | 120.45 Bn | 118.58 Bn | 2.25 Bn | 25.00 Mn |
| 6 | Vertiv Holdings | 92.94 Bn | 83.56 Bn | 1.23 Bn | 684.40 Mn |
| 7 | Emerson Electric | 86.56 Bn | 79.32 Bn | 2.66 Bn | 389.00 Mn |
| 8 | 3M | 84.72 Bn | 66.18 Bn | 2.68 Bn | -820.00 Mn |
| 9 | Illinois Tool Works | 73.32 Bn | 69.88 Bn | 1.90 Bn | 12.00 Mn |
| 10 | Franklin Electric | 4.24 Bn | 3.86 Bn | 230.61 Mn | 16.88 Mn |
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 16.88 Mn |
| Mar 31, 2026 | -19.26 Mn |
| Dec 31, 2025 | -3.27 Mn |
| Sep 30, 2025 | -1.67 Mn |
| Jun 30, 2025 | 20.60 Mn |
| Mar 31, 2025 | -136.55 Mn |
| Dec 31, 2024 | 114.27 Mn |
| Sep 30, 2024 | 48.17 Mn |
| Jun 30, 2024 | -7.21 Mn |
| Mar 31, 2024 | -19.65 Mn |
| Dec 31, 2023 | 22.46 Mn |
| Sep 30, 2023 | 9.28 Mn |
| Jun 30, 2023 | 1.35 Mn |
| Mar 31, 2023 | 6.08 Mn |
| Dec 31, 2022 | 6.27 Mn |
| Sep 30, 2022 | 6.30 Mn |
| Jun 30, 2022 | -5.36 Mn |
| Mar 31, 2022 | -1.96 Mn |
| Dec 31, 2021 | -35.42 Mn |
| Sep 30, 2021 | -5.65 Mn |
Franklin Electric Change in Cash API
Pull this series into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant
Historical Metrics API. The request below matches the chart above — change the
frequency, period or values and it follows. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/historic?slug=change-in-cash&ticker=FELE&period=max&api_key=YOUR_API_KEY
import requests
url = "https://data.businessquant.com/historic"
params = {"slug": "change-in-cash", "ticker": "FELE", "period": "max", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()
const res = await fetch("https://data.businessquant.com/historic?slug=change-in-cash&ticker=FELE&period=max&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();