Evaxion A (EVAX) EBT Margin (QoQ) (2024 - 2025)
Evaxion A (EVAX) EBT Margin (QoQ) (2024 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals | 139.96 Bn | 132.11 Bn | 2.84 Bn |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals | 86.79 Bn | 78.79 Bn | 3.93 Bn |
| 3 | Argenx Se | 65.22 Bn | 60.03 Bn | 1.37 Bn |
| 4 | Moderna | 60.20 Bn | 55.06 Bn | 52.00 Mn |
| 5 | BeOne Medicines | 42.19 Bn | 37.09 Bn | 1.53 Bn |
| 6 | Alnylam Pharmaceuticals | 31.43 Bn | 28.12 Bn | 992.69 Mn |
| 7 | BioNTech SE | 28.65 Bn | 10.26 Bn | 668.28 Mn |
| 8 | Insmed | 27.48 Bn | 26.32 Bn | 358.27 Mn |
| 9 | Royalty Pharma | 27.16 Bn | 26.32 Bn | - |
| 10 | Evaxion A | 27.52 Mn | 27.52 Mn | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Sep 30, 2025 | 1.36 Mn |
| Dec 31, 2024 | -313,268.00 |
| Sep 30, 2024 | 395,736.00 |
| Jun 30, 2024 | -593,840.00 |