Duolingo (DUOL) Operating Income Growth (3y) (2023 - 2026)
Analysis
Duolingo (DUOL) Operating Income Growth (3y) (2023 - 2026) Analysis & Trends
Peer Set
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Op. Inc Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duolingo | 14.45 Bn | 13.13 Bn | 216.74 Mn | 107.83% |
| 2 | Youdao | 3.62 Bn | 3.50 Bn | 105.66 Mn | 34.12% |
| 3 | Coursera | 1.59 Bn | 604.41 Mn | 173.40 Mn | -30.20% |
| 4 | Docebo | 712.07 Mn | 666.36 Mn | 54.53 Mn | 32.82% |
| 5 | 51Talk Online Education | 344.94 Mn | 309.51 Mn | 22.97 Mn | 17.71% |
| 6 | iHuman | 124.70 Mn | -34.09 Mn | 17.68 Mn | -29.61% |
| 7 | Nerdy | 119.95 Mn | 90.19 Mn | 27.98 Mn | 14.81% |
| 8 | Chegg | 94.28 Mn | 21.96 Mn | 28.28 Mn | 44.62% |
| 9 | Skillsoft | 60.79 Mn | -57.58 Mn | 78.61 Mn | 38.33% |
| 10 | Sunlands Technology | 39.07 Mn | 38.85 Mn | - | - |
Historic Data
Download Data
Historic Data
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2026 | 107.83% |
| Mar 31, 2026 | 93.34% |
| Dec 31, 2025 | 63.79% |
| Sep 30, 2025 | 55.28% |
| Jun 30, 2025 | 61.59% |
| Mar 31, 2025 | 58.63% |
| Dec 31, 2024 | 40.90% |
| Sep 30, 2024 | 35.23% |
| Jun 30, 2024 | 245.16% |
| Mar 31, 2024 | 47.75% |
| Dec 31, 2023 | 34.88% |
| Sep 30, 2023 | -15.04% |
| Jun 30, 2023 | -294.36% |