DUKE Robotics (DUKR) Change in Inventory (2015)
DUKE Robotics' (DUKR) quarterly Change in Inventory came in at $9653.0 in Q4 2015, up 143.52% quarter-over-quarter from $3964.0 in Q3 2015.
DUKE Robotics (DUKR) Change in Inventory (2015) Analysis & Trends
DUKE Robotics has disclosed Change in Inventory across 1 years of filings, most recently posting $9653.0 for Q4 2015.
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Change in Inventory (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFSEC Technologies | 5,720.56 Bn | 5,720.56 Bn | 456,459.43 | - |
| 2 | General Electric | 359.38 Bn | 348.64 Bn | 9.11 Bn | 534.00 Mn |
| 3 | Rtx | 248.80 Bn | 243.70 Bn | 9.08 Bn | 813.00 Mn |
| 4 | Boeing | 180.64 Bn | 159.74 Bn | 2.55 Bn | 2.63 Bn |
| 5 | Lockheed Martin | 121.64 Bn | 119.74 Bn | 2.08 Bn | 727.00 Mn |
| 6 | Howmet Aerospace | 108.46 Bn | 106.03 Bn | 854.00 Mn | 110.00 Mn |
| 7 | General Dynamics | 96.96 Bn | 93.31 Bn | 9.09 Bn | -55.00 Mn |
| 8 | Embraer | 95.73 Bn | 93.11 Bn | - | - |
| 9 | Northrop Grumman | 77.30 Bn | 75.21 Bn | 3.45 Bn | 144.00 Mn |
| 10 | DUKE Robotics | 13.37 Mn | 13.37 Mn | -33,000.00 | - |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2015 | 9,653.00 |
| Dec 31, 2015 | 9,653.00 |
| Sep 30, 2015 | 3,964.00 |
| Sep 30, 2015 | 3,964.00 |
| Mar 31, 2015 | 19,889.00 |
| Mar 31, 2015 | 19,889.00 |