dLocal (DLO) Profit After Tax Growth (1y) (2021 - 2025)
dLocal (DLO) Profit After Tax Growth (1y) (2021 - 2025) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | PAT Growth (1y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2,957.81 Bn | 2,879.54 Bn | 56.06 Bn | 23.06% |
| 2 | Alarum Technologies | 1,062.12 Bn | 1,047.96 Bn | 7.23 Mn | 45.34% |
| 3 | Oracle | 576.96 Bn | 538.38 Bn | 15.14 Bn | 26.74% |
| 4 | Palantir Technologies | 312.40 Bn | 304.48 Bn | 1.42 Bn | 299.84% |
| 5 | Palo Alto Networks | 182.37 Bn | 177.84 Bn | 1.91 Bn | 61.80% |
| 6 | CrowdStrike Holdings | 162.52 Bn | 159.46 Bn | 993.68 Mn | 170.26% |
| 7 | Fortinet | 102.63 Bn | 99.33 Bn | 1.49 Bn | 23.33% |
| 8 | Synopsys | 87.41 Bn | 87.29 Bn | 1.77 Bn | -78.24% |
| 9 | Cloudflare | 77.39 Bn | 76.44 Bn | 455.60 Mn | 40.38% |
| 10 | dLocal | 3.42 Bn | 2.70 Bn | 115.80 Mn | 87.32% |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Dec 31, 2025 | 87.32% |
| Sep 30, 2025 | 93.17% |
| Jun 30, 2025 | -7.42% |
| Mar 31, 2025 | 163.39% |
| Dec 31, 2024 | 4.28% |
| Sep 30, 2024 | -33.58% |
| Jun 30, 2024 | 3.23% |
| Mar 31, 2024 | -50.02% |
| Dec 31, 2023 | 47.08% |
| Sep 30, 2023 | 24.82% |
| Jun 30, 2023 | 45.79% |
| Mar 31, 2023 | 34.93% |
| Dec 31, 2022 | -17.77% |
| Sep 30, 2022 | 64.41% |
| Jun 30, 2022 | 73.49% |
| Mar 31, 2022 | 55.21% |
| Dec 31, 2021 | 102.99% |
| Sep 30, 2021 | 128.13% |
| Jun 30, 2021 | 138.94% |