Datadog (DDOG) Net Margin Growth (3y) (2021 - 2026)
Datadog (DDOG) Net Margin Growth (3y) (2021 - 2026) Analysis & Trends
Peer Comparison
| # | Company | Market Cap | Enterprise Value | Gross Profit (Qtr) | Net Margin Growth (3y) (Qtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sap Se | 238.14 Bn | 220.17 Bn | 8.16 Bn | 1,378.00 |
| 2 | Full Truck Alliance | 166.83 Bn | 164.28 Bn | - | - |
| 3 | Uber Technologies | 150.36 Bn | 149.32 Bn | 11.88 Bn | 447.00 |
| 4 | Shopify | 147.75 Bn | 142.01 Bn | 1.55 Bn | - |
| 5 | Salesforce | 140.39 Bn | 128.55 Bn | 8.56 Bn | 1,632.00 |
| 6 | Cadence Design Systems | 105.73 Bn | 104.32 Bn | 1.26 Bn | -90.00 |
| 7 | ServiceNow | 105.42 Bn | 100.24 Bn | 2.83 Bn | 528.00 |
| 8 | Automatic Data Processing | 89.57 Bn | 86.34 Bn | 2.87 Bn | 173.00 |
| 9 | Adobe | 85.05 Bn | 78.16 Bn | 5.90 Bn | -102.00 |
| 10 | Datadog | 81.57 Bn | 76.81 Bn | 797.20 Mn | 1,022.00 |
Historic Data
Download Data| Date | Value |
|---|---|
| Mar 31, 2026 | 1,022.00 |
| Dec 31, 2025 | 1,107.00 |
| Sep 30, 2025 | 978.00 |
| Jun 30, 2025 | 152.00 |
| Mar 31, 2025 | 55.00 |
| Dec 31, 2024 | 398.00 |
| Sep 30, 2024 | 952.00 |
| Jun 30, 2024 | 1,080.00 |
| Mar 31, 2024 | 1,356.00 |
| Dec 31, 2023 | 1,826.00 |
| Sep 30, 2023 | 1,393.00 |
| Jun 30, 2023 | -98.00 |
| Mar 31, 2023 | -994.00 |
| Dec 31, 2022 | -697.00 |
| Sep 30, 2022 | -161.00 |
| Mar 31, 2022 | 1,623.00 |
| Dec 31, 2021 | 1,457.00 |
| Sep 30, 2021 | 712.00 |